| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| —Žq@‚c@‚Q‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 1 | ²’†ˆŸ—R”ü | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†1 | ŠüŒ | |||||||||||
| 2 | ã™@‹Õ‰¹ | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ’†2 | 2 | 2:32.40 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | Œ´@@t“ú | ‚r‚b“cŒ´–{ | ’†2 | 1 | 2:30.21 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| —Žq@‚d@‚Q‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | áÁ–ì@—Á—^ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ‚1 | 2 | 2:26.46 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | ‰º@@—tŽq | “V—‚Z | ‚1 | 1 | 2:20.98 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | “Œì@’m¢ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ‚1 | 3 | 2:31.38 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| —Žq@‚e@‚Q‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | ||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | ||
| 4 | Ä“¡@‹MŽq | “V—‘åŠw | ‘å1 | ŠüŒ | ||||