| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| —Žq@‚c@‚S‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 4 | ‹g“c“Þ“s”ü | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ’†1 | 1 | 4:49.94 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | ‘ºˆä@Ÿ | ‚rD‚r‚ ‚· | ’†2 | 2 | 5:10.25 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | •Ÿ‰i@—æ“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†2 | 2 | 4:46.98 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | H“¡@—Fä» | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†2 | 1 | 4:38.09 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | “‡’J‚Ђ©‚é | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†1 | 3 | 4:49.54 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| —Žq@‚d@‚S‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | ‘åè@’ª”ü | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ‚1 | 2 | 5:17.85 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | ‰Yì@^ŽÀ | ÷‰j‰ï‚r‚r | ‚1 | 1 | 4:48.43 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 4 | ”º“¡@”ü‹v | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ’†3 | 1 | 4:39.09 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ¬’J@‰Ä˜Ò | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ’†3 | 2 | 4:40.35 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| —Žq@‚e@‚S‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 5 | ¼ŽR@çq | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ‚2 | 1 | 4:39.31 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | ¼‘º@ˆßœ¨ | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 4:39.60 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | ¼@@–ƒˆÛ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ‚3 | 2 | 4:28.53 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | –Ø–{@“Þ•á | “V—‘åŠw | ‘å3 | 6 | 4:45.45 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | ‰œ“c–ƒ—¢“Þ | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 4:23.06 | R | Œ§V | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | –؉º@–ƒ–¢ | ‚r‚b“cŒ´–{ | ‚3 | 4 | 4:34.21 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | ¼–{@˜±‹| | “V—‘åŠw | ‘å1 | 3 | 4:29.97 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | “¡ˆä@²’m | “V—‘åŠw | ‘å2 | 5 | 4:34.37 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||