| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| —Žq@‚a@‚P‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ¬ì@‰Ø“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬4 | 1 | 1:16.28 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | ŽO–Ø@Ê‰Ô | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | 2 | 1:17.10 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 4 | –Ñ—˜@ŒõŠó | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬5 | 3 | 1:17.52 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ˆÀ“¡‚Ð‚Æ‚Ý | ‚a‚h‚fŽá‘ | ¬4 | 4 | 1:19.80 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ŽR–{@‰Ê•ä | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ¬4 | 5 | 1:20.85 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ²X–؈Ÿ”ü | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬4 | 6 | 1:21.50 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ’F@@—D‰Ô | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬5 | 1 | 1:15.39 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ‹v•ÛˆŸˆß—¢ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬5 | 1 | 1:15.39 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | “à“c@‘‹I | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬4 | 5 | 1:20.33 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | “¡“cØ—LŽq | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬4 | 4 | 1:18.20 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ²X–Ø@“V | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬4 | 3 | 1:17.11 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | –kì@—F—œ | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ¬4 | 2 | 1:15.40 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | Γc‚ ‚©‚è | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬5 | 3 | 1:17.32 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ¼ìŽuD— | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬4 | 1 | 1:13.73 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | ì¼@ʉÁ | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬3 | 1 | 1:12.38 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 5 | ¼“c@—I—¢ | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬4 | 2 | 1:15.10 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ¼–{@—Á‰Ô | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬5 | 1 | 1:13.04 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | ’†Œ´@—DŠó | KONAMI¼‘厛 | ¬4 | 1 | 1:13.29 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 7‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | “èú±@—Ú”ü | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | 1 | 1:06.92 | |||||||||
|
|||||||||||||
| —Žq@‚b@‚P‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | “¡ˆä@—D“Þ | ÷‰j‰ï‚r‚r | 1 | 1:21.84 | |||||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ¼’u@—Tˆß | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬5 | 3 | 1:16.73 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | “Œì@’©”ü | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬5 | 2 | 1:16.57 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ŽO‘î@‰Ô•à | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬6 | 1 | 1:15.39 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | œA“c‘¹ŠG | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬5 | 4 | 1:12.72 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | “¡–{@ˆŸ”ü | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬6 | 3 | 1:12.30 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ŽR–{@ˆ»”ü | ÷‰j‰ï‚r‚r | ¬6 | 2 | 1:11.19 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ‰Á“¡@—¢‰À | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬5 | 1 | 1:09.58 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ŒÜ–¾@ˆ¤–] | ‚r‚b“cŒ´–{ | ’†1 | 2 | 1:11.52 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | _Œ´@ˆŸ”ü | ‚i‚r‚r•x—Y | 1 | 1:11.44 | |||||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | •U–{@—L´ | ‚rD‚r‚ ‚· | ¬6 | 1 | 1:10.71 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | –]ŒŽ@•—‰Ì | ‚m‚r‚hƒ†ƒjƒe | ¬6 | 3 | 1:12.20 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ’|àV@”üç | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ¬5 | 2 | 1:11.77 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 7‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ŒÓ“à@@—z | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬5 | 2 | 1:07.76 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 2 | ŽÅŽR@çL | KONAMI¼‘厛 | ¬6 | 5 | 1:10.82 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ‰ª‘º@“‰Ô | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬5 | 3 | 1:08.35 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ŽR“c@—ž“Þ | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬5 | 1 | 1:07.75 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | “¡–{@—LˆÒ | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬6 | 4 | 1:09.77 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 8‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ¬¼’qØ”ü | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬6 | 3 | 1:09.52 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 2 | “¡”ö@—D | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬6 | 2 | 1:07.86 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | –F‘qŽÀ”T—œ | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ¬5 | 1 | 1:06.47 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 9‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ‹{˜e@—¢“Þ | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬6 | 1 | 1:05.55 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ‰i–F@—RˆË | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬6 | 3 | 1:06.49 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ŒúŽå@—T”ü | “Þ—Ç‚r‚r | ’†1 | 2 | 1:06.25 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 10‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | “¿‰i–¾— | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬6 | 1 | 1:03.13 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | ŽR–{@ŽÑ–ç | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ¬6 | 2 | 1:05.30 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | “‡‘º@ŒbŽq | ÷‰j‰ï‚r‚r | ¬6 | 3 | 1:06.02 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| —Žq@‚c@‚P‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | “ì@@“—› | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬6 | 1 | 1:11.97 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | Šâ“c¹ŒbŽq | “Þ—Ç‚x‚l‚b‚` | ’†1 | 2 | 1:13.41 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | X“cŒõ‹IŽq | ‚rD‚r‚ ‚· | ’†2 | 1 | 1:07.81 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ‰¡ˆä@—LŽÑ | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ’†2 | 1 | 1:09.92 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ¼‘º@ˆ»Žq | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ’†2 | 2 | 1:10.59 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 7‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | ŽR“c@ˆ¤ŽÀ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 1 | 1:05.67 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 8‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 5 | ’†ŽR@G”ü | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†2 | 1 | 1:05.04 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | æ³£@Žu•ä | ‚r‚b“cŒ´–{ | ’†1 | 3 | 1:10.34 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ‘ºˆä@Ÿ | ‚rD‚r‚ ‚· | ’†2 | 2 | 1:08.95 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 9‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ‹g‘º@° | “Þ—Ç‚r‚r | ’†1 | 4 | 1:07.20 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | ‘¾“c@‘ | ÷‰j‰ï‚r‚r | ’†1 | 1 | 1:05.78 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | “Œì@^‹| | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†2 | 2 | 1:06.38 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ’†”ö@—D—¢ | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†2 | 3 | 1:06.89 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 10‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 5 | ‹g“c“Þ“s”ü | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ’†1 | 1 | 1:04.73 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 11‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ¶“‡@–]”ü | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†1 | 2 | 1:02.91 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ‘O“c@“Þ•ä | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ’†1 | 1 | 1:01.91 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| —Žq@‚d@‚P‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 8‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | ’‡@—C—¢“Þ | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ‚1 | 1 | 1:08.74 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 10‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ”öè@Šó–] | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ‚2 | 3 | 1:06.50 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ’Ò–{@Žu•ä | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†3 | 1 | 1:03.97 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ¬’r@@ç | ‚r‚b“cŒ´–{ | ’†3 | 2 | 1:05.97 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 11‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ”º“¡@”ü‹v | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ’†3 | R | ޏŠi | ||||||||
| 3 | ×ì@ŒbŽq | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚2 | 1 | 1:01.60 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| —Žq@‚e@‚P‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 11‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | ‚‹´@ŽéŽq | “V—‘åŠw | ‘å2 | 1 | 58.00 | R | Œ§V | ||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ‹à“c@—C–¢ | “V—‘åŠw | ‘å2 | 2 | 1:00.27 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ¼@@–ƒˆÛ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | |||||||||||