| 2007/01/14 - 2007/01/14 |
| 平成18年度関西ジュニア水泳競技会県大会 (奈良県営室内プール) |
| 女子 B 100m 自由形 |
| タイム決勝 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |||||||
| 1 | 楢ア 瑠美 | イトマン真美ヶ丘 | 1:06.92 | 7 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 川西 彩加 | JSS富雄 | 小3 | 1:12.38 | 4 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 松本 涼花 | イトマン王寺 | 小5 | 1:13.04 | 5 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 中原 優希 | KONAMI西大寺 | 小4 | 1:13.29 | 6 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 西川志織理 | JSSダイワ | 小4 | 1:13.73 | 3 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 松田 悠里 | イトマン真美ヶ丘 | 小4 | 1:15.10 | 5 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 巽 優花 | ニッシンSS | 小5 | 1:15.39 | 2 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 久保亜衣里 | イトマン王寺 | 小5 | 1:15.39 | 2 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 北川 友梨 | アイランド | 小4 | 1:15.40 | 3 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 小川 華奈 | イトマン王寺 | 小4 | 1:16.28 | 1 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 三木 彩花 | イトマン奈良 | 1:17.10 | 1 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 佐々木 天 | JSSダイワ | 小4 | 1:17.11 | 2 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 石田あかり | JSS富雄 | 小5 | 1:17.32 | 3 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 毛利 光希 | イトマン奈良 | 小5 | 1:17.52 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 藤田菜有子 | イトマン大和 | 小4 | 1:18.20 | 2 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 安藤ひとみ | BIG若草 | 小4 | 1:19.80 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 17 | 内田 早紀 | イトマン真美ヶ丘 | 小4 | 1:20.33 | 2 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 18 | 山本 果穂 | アイランド | 小4 | 1:20.85 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 19 | 佐々木亜美 | JSSダイワ | 小4 | 1:21.50 | 1 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 女子 C 100m 自由形 |
| タイム決勝 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |||||||
| 1 | 徳永明香理 | イトマン王寺 | 小6 | 1:03.13 | 10 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 山本 紗也 | アイランド | 小6 | 1:05.30 | 10 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 宮脇 里奈 | イトマン真美ヶ丘 | 小6 | 1:05.55 | 9 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 島村 恵子 | 桜泳会SS | 小6 | 1:06.02 | 10 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 厚主 裕美 | 奈良SS | 中1 | 1:06.25 | 9 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 芳倉実乃梨 | アイランド | 小5 | 1:06.47 | 8 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 永芳 由依 | イトマン王寺 | 小6 | 1:06.49 | 9 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 山田 璃奈 | JSS富雄 | 小5 | 1:07.75 | 7 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 胡内 陽 | イトマン王寺 | 小5 | 1:07.76 | 7 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 藤尾 優香 | イトマン真美ヶ丘 | 小6 | 1:07.86 | 8 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 岡村 桃花 | イトマン真美ヶ丘 | 小5 | 1:08.35 | 7 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 小松智菜美 | SC田原本 | 小6 | 1:09.52 | 8 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 加藤 里佳 | イトマン王寺 | 小5 | 1:09.58 | 4 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 藤本 有惟 | イトマン真美ヶ丘 | 小6 | 1:09.77 | 7 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 俵本 有抄 | S.Sあす香 | 小6 | 1:10.71 | 6 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 芝山 千広 | KONAMI西大寺 | 小6 | 1:10.82 | 7 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 17 | 山本 綾美 | 桜泳会SS | 小6 | 1:11.19 | 4 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 18 | 神原 亜美 | JSS富雄 | 1:11.44 | 5 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 19 | 五明 愛望 | SC田原本 | 中1 | 1:11.52 | 5 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 20 | 竹澤 美咲 | アイランド | 小5 | 1:11.77 | 6 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 21 | 望月 風歌 | NSIユニテ | 小6 | 1:12.20 | 6 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 22 | 藤本 亜美 | SC田原本 | 小6 | 1:12.30 | 4 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 23 | 廣田早沙絵 | JSSダイワ | 小5 | 1:12.72 | 4 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 24 | 三宅 花歩 | イトマン奈良 | 小6 | 1:15.39 | 3 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 25 | 東川 朝美 | ニッシンSS | 小5 | 1:16.57 | 3 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 26 | 西置 裕衣 | JSS富雄 | 小5 | 1:16.73 | 3 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 27 | 藤井 優奈 | 桜泳会SS | 1:21.84 | 2 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 女子 D 100m 自由形 |
| タイム決勝 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |||||||
| 1 | 前田 奈穂 | イトマン真美ヶ丘 | 中1 | 1:01.91 | 11 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 生島 望美 | イトマン大和 | 中1 | 1:02.91 | 11 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 吉田奈都美 | アイランド | 中1 | 1:04.73 | 10 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 中山 宏美 | イトマン王寺 | 中2 | 1:05.04 | 8 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 山田 愛実 | イトマン王寺 | 中1 | 1:05.67 | 7 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 太田 早香 | 桜泳会SS | 中1 | 1:05.78 | 9 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 東川 真弓 | ニッシンSS | 中2 | 1:06.38 | 9 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 中尾 優里 | JSS富雄 | 中2 | 1:06.89 | 9 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 吉村 晴香 | 奈良SS | 中1 | 1:07.20 | 9 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 森田光紀子 | S.Sあす香 | 中2 | 1:07.81 | 5 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 村井 澄香 | S.Sあす香 | 中2 | 1:08.95 | 8 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 横井 有紗 | JSSダイワ | 中2 | 1:09.92 | 6 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 豕瀬 志穂 | SC田原本 | 中1 | 1:10.34 | 8 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 松村 綾子 | アイランド | 中2 | 1:10.59 | 6 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 南 桃李 | SC田原本 | 小6 | 1:11.97 | 4 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 岩田沙恵子 | 奈良YMCA | 中1 | 1:13.41 | 5 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 女子 E 100m 自由形 |
| タイム決勝 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |||||||
| 1 | 細川 恵子 | イトマン大和 | 高2 | 1:01.60 | 11 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 辻本 志穂 | イトマン大和 | 中3 | 1:03.97 | 10 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 小池 咲 | SC田原本 | 中3 | 1:05.97 | 10 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 尾崎 希望 | オ−クタウン | 高2 | 1:06.50 | 10 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 仲 佑里奈 | オ−クタウン | 高1 | 1:08.74 | 8 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 伴藤 美久 | イトマン真美ヶ丘 | 中3 | 11 | 1 | R | 失格 | ||||||||
| 女子 F 100m 自由形 |
| タイム決勝 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |||||||
| 1 | 高橋 朱子 | 天理大学 | 大2 | 58.00 | 11 | 4 | R | 県新 | ||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 金田 佑未 | 天理大学 | 大2 | 1:00.27 | 11 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 西 麻維 | ニッシンSS | 高3 | 1:00.29 | 11 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||