| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚c@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | X@@—SŠó | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†2 | 2 | 5:18.54 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ¬—Ñ@‘ñŽÀ | “Þ—Ç‚r‚r | ’†1 | 1 | 5:06.25 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | ‰œ•Û@Œ³‹M | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 3 | 5:31.59 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 4 | ‹ËŽR@ˆêŽ÷ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†3 | 1 | 5:00.90 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 6 | ‘Dˆé@K—S | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†3 | 1 | 5:00.03 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | “ñ–Ø@—º—S | “V—‘åŠw | ‘å3 | 2 | 4:43.91 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | ˆÉ“¡@’B–ç | “V—‘åŠw | ‘å1 | 1 | 4:26.14 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | –x’J@‰ël | “V—‘åŠw | ‘å1 | ŠüŒ | |||||||||||||||