| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚c@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | ¬—Ñ@‘ñŽÀ | “Þ—Ç‚r‚r | ’†1 | 5:06.25 | 1 | 5 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | X@@—SŠó | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†2 | 5:18.54 | 1 | 3 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | ‰œ•Û@Œ³‹M | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 5:31.59 | 1 | 6 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | ‘Dˆé@K—S | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†3 | 5:00.03 | 2 | 6 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | ‹ËŽR@ˆêŽ÷ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†3 | 5:00.90 | 1 | 4 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | ˆÉ“¡@’B–ç | “V—‘åŠw | ‘å1 | 4:26.14 | 2 | 4 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | “ñ–Ø@—º—S | “V—‘åŠw | ‘å3 | 4:43.91 | 2 | 3 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| –x’J@‰ël | “V—‘åŠw | ‘å1 | 2 | 5 | ŠüŒ | |||||||||||||||