| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚a@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | •Ÿˆä@—CŠó | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬4 | 1:16.94 | 2 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | Šâˆä@á©Æ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬5 | 1:19.05 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | _Šy@@« | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬3 | 1:19.66 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ŒúŽå@Œ’‘¾ | “Þ—Ç‚r‚r | ¬4 | 1:21.34 | 2 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | ‹v–å@ˆÉ | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬3 | 1:23.78 | 2 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | XŽR@«‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬3 | 1:24.92 | 2 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | •Iˆä@—S‘å | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬5 | 1:26.47 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ¼“c@®Ž÷ | “Þ—Ç‚r‚r | ¬4 | 1:28.14 | 1 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 9 | ¶’J@Nl | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬4 | 1:28.83 | 1 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| ã–ì@—²“o | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬4 | 2 | 4 | R | ޏŠi | ||||||||
| ’jŽq@‚b@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ’F@@—DŽŠ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬6 | 1:08.57 | 3 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ’zŽR@ãÄ‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬6 | 1:12.63 | 3 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ŽOD@—f‰î | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬6 | 1:19.30 | 1 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ŒI‘ƒ–ì“Ö–ç | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬6 | 1:19.67 | 2 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| ’jŽq@‚c@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ‰i“c@—T–ç | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 1:02.79 | 4 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ŽO—Ö@—TŽ÷ | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†1 | 1:03.82 | 4 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ‘å¼@@—_ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†1 | 1:05.50 | 3 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | “¿“cŒkˆê˜Y | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†1 | 1:07.68 | 3 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | Šâ“c@’¼–ç | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬6 | 1:10.12 | 3 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | “Œ“c@V‘å | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ’†1 | 1:15.37 | 3 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ŒÃì@‹M‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ‚1 | 1:00.44 | 4 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | “c’†@‘å‹M | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ‚1 | 1:02.05 | 4 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ‰Y“‡@—´ˆê | ÷‰j‰ï‚r‚r | ‚1 | 1:02.85 | 4 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ÔŒŠ@ŒõŽŠ | “V—‘åŠw | ‘å2 | 57.83 | 5 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ¼‰º@@ãÄ | “V—‘åŠw | ‘å3 | 57.92 | 5 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ‰Í–ì@—Yˆê | “V—‘åŠw | ‘å1 | 58.12 | 5 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ¼Œ´@@q | “V—‘åŠw | ‘å1 | 58.69 | 5 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | ˆÉ“¡@–k“l | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ‚2 | 59.41 | 5 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | X–{@^•F | ÷‰j‰ï‚r‚r | ‚3 | 1:00.39 | 5 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | ’Ë–{@—S–î | ÷‰j‰ï‚r‚r | ‚2 | 1:03.90 | 4 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||