| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚a@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ‹gì@Šì‹v | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬3 | 6 | 1:50.10 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 2 | ’†ŽR@’mŽm | ‚rD‚r‚ ‚· | ¬4 | 4 | 1:44.63 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | X‰º@‘ñŠC | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬5 | 3 | 1:38.94 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ˆä–å@‘ñ–¢ | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬4 | 2 | 1:38.50 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ‘å‘O@qв | ÷‰j‰ï‚r‚r | ¬5 | 1 | 1:36.91 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | –kŽR@^ô | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬3 | 5 | 1:46.83 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ˆäã@‘×—Ç | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬4 | 3 | 1:42.13 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ‰±’JŒ¤‘¾˜N | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬4 | 1 | 1:30.89 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | “í–ì@ƒŠî | ƒRƒiƒ~¶‹î | ¬4 | 2 | 1:37.98 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | æ³£@~Žj | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬4 | 1 | 1:32.23 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ’jŽq@‚b@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | ‹Ê˜@ᩎm | ÷‰j‰ï‚r‚r | ¬5 | 1 | 1:38.53 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ìè@—z—S | ƒRƒiƒ~¶‹î | ¬5 | R | ޏŠi | ||||||||
| 3 | “àŽR@Œ’‘å | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬6 | 1 | 1:30.05 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | “Iê@—YŽ¡ | ‚rD‚r‚ ‚· | 2 | 1:30.11 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ŽR–{@ãÄ”n | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬6 | ŠüŒ | |||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ‘å’Ë@ãÄ‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬6 | 2 | 1:24.84 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ‰Á“¡@—C‹I | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬5 | 3 | 1:26.81 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ”‹Œ´@@—I | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬5 | 1 | 1:23.53 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 4 | ˜Z’Ò@‘åŽm | ‚rD‚r‚ ‚· | ’†1 | 1 | 1:18.88 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ‰Pˆä@‘å‹M | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ¬5 | 2 | 1:19.37 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 7 | ¼–Ø@˜a–ç | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬6 | 1 | 1:15.24 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ’jŽq@‚c@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | ’†‘º@—S•ã | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 2 | 1:25.03 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ‰|@@Í”Ž | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†2 | 1 | 1:22.46 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ’†ì@@W | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ’†2 | 3 | 1:25.36 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | –x“à@‰ë‘å | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†1 | 3 | 1:21.27 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 2 | –ŠŒ´@—m‰î | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†1 | 2 | 1:19.53 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | X@ˈê˜Y | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†1 | 1 | 1:18.81 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ù–{ˆÀŽõŽ¡ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†2 | 4 | 1:21.91 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ‰±’J@’C–í | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 6 | 1:17.57 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 2 | X‰º@‘¾’n | ÷‰j‰ï‚r‚r | ’†2 | 5 | 1:17.05 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | Žá¼@Œ’–í | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ’†1 | 3 | 1:14.08 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ¼‘º@’m–í | ÷‰j‰ï‚r‚r | ’†1 | 1 | 1:10.82 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | áÁ–ì@@‘ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 2 | 1:13.56 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | –k—Ñ@—C‰î | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ’†2 | 4 | 1:14.45 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 2 | ŸC“c@á©‘å | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ’†2 | 1 | 1:09.45 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 7 | ˆ¢•”@^l | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†2 | 2 | 1:09.75 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 3 | —އ@N—m | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ‚1 | 1 | 1:25.95 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||
| 1 | ¬¼@O–í | “V—‘åŠw | ‘å1 | 5 | 1:13.23 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 3 | “co@@Œõ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚3 | 3 | 1:06.39 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | ‹Ê“c@—Yˆê | “V—‘åŠw | ‘å1 | 2 | 1:06.30 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 5 | ŽÂŒ´@‘å‹P | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 1:06.01 | R | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | ŽR‰º@‹MO | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ‚3 | 4 | 1:08.98 | R | |||||||
|
|||||||||||||