| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚c@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | ˆ¢•”@Œ’ˆê | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬6 | 1 | 2:27.23 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 7 | ‰ª“c@Œ’Žu | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†2 | 1 | 2:17.40 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | H“¡@ŒöŽk | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ‚1 | 2 | 2:22.03 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ”’Î@@ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚1 | 1 | 2:14.57 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ’JŠ_@@‘ì | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†3 | ŠüŒ | |||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | ‰±’J@‰ÀF | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ‚1 | 2 | 2:08.30 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ¼Œ´@@éD | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†3 | 1 | 2:05.65 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | æ³£@—v‰î | ‚r‚b“cŒ´–{ | ‚1 | 3 | 2:16.93 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 5 | Љ®@‹MŽj | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚3 | 1 | 2:14.33 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | »ŠÔ@Œh‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬5 | 2 | 2:17.19 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | •ž•”@ŒõŽi | “V—‘åŠw | ‘å1 | 1 | 2:09.99 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ’|“c@”¹–ç | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ‚2 | 2 | 2:10.07 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||