| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚c@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ‰ª“c@Œ’Žu | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ’†2 | 2:17.40 | 2 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ˆ¢•”@Œ’ˆê | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ¬6 | 2:27.23 | 1 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ¼Œ´@@éD | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†3 | 2:05.65 | 2 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ‰±’J@‰ÀF | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ‚1 | 2:08.30 | 2 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ”’Î@@ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚1 | 2:14.57 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | æ³£@—v‰î | ‚r‚b“cŒ´–{ | ‚1 | 2:16.93 | 2 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 | H“¡@ŒöŽk | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ‚1 | 2:22.03 | 1 | 3 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| ’JŠ_@@‘ì | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†3 | 1 | 7 | ŠüŒ | |||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | •ž•”@ŒõŽi | “V—‘åŠw | ‘å1 | 2:09.99 | 2 | 3 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ’|“c@”¹–ç | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ‚2 | 2:10.07 | 2 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | Љ®@‹MŽj | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚3 | 2:14.33 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | »ŠÔ@Œh‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬5 | 2:17.19 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||