| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚c@‚S‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | ’Ò’†@”ò’¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†2 | 2 | 4:51.55 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | ŒÜŒŽ—˜A–ç | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†2 | 1 | 4:47.96 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | ‹{ì@‘å’n | ÷‰j‰ï‚r‚r | ’†2 | 3 | 4:34.00 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | Έä@Ÿ–ç | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ’†2 | 1 | 4:28.50 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ìú±@—Ç•½ | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | 2 | 4:31.23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 7 | ‘º“c@Œ’‰î | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 1 | 4:21.18 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚S‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 4 | £ì@G—S | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ‚1 | 1 | 4:35.51 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | Šì‘½@’q‘å | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ‚1 | 1 | 4:34.18 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | ‹g‘º@w•½ | “Þ—Ç‚r‚r | ’†3 | 4 | 4:30.12 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | r–Ø@ŒúŽŸ | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 4:12.15 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ‹Tˆä@ãÄ•½ | “V—‚Z | ‚1 | 3 | 4:15.52 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | ‹g“c@•ü‹I | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ‚1 | 2 | 4:13.92 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 2 | ŒÃì@‰›‹M | ‚r‚b“cŒ´–{ | ‚1 | 1 | 4:18.85 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚S‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | »ŠÔ@Œh‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬5 | 2 | 4:45.44 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ŸŠÔ@—ljî | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 4:34.00 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 6 | åM@@ƒˆê | “V—‘åŠw | ‘å1 | 1 | 4:31.36 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | ‰Íˆä@—I‹L | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ‚2 | 1 | 4:14.23 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||||||
| 3 | Žl•û@—ëc | “V—‚Z | ‚2 | 3 | 4:09.92 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | ‘“‡@в‘å | “V—‘åŠw | ‘å3 | 1 | 4:05.30 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ’†ˆä@—Ç•ã | “V—‘åŠw | ‘å1 | 2 | 4:09.03 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | ‹´Œû@’¼Ž÷ | “V—‘åŠw | ‘å1 | 5 | 4:13.89 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | ŠâéWˆê˜N | “V—‚Z | ‚2 | 4 | 4:13.58 | R | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||