| 2007/01/14@-@2007/01/14 |
| •½¬18”N“xŠÖ¼ƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‰ïŒ§‘å‰ï@i“Þ—ÇŒ§‰cŽº“àƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@‚a@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | Œã‹v@’m‹P | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬4 | 4 | 2:49.48 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ‹´–{@—C‘¾ | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬4 | 2 | 2:43.41 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | ‰H“c@’q—D | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ¬4 | 3 | 2:46.86 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ’JŒû@–«Ž÷ | ‚rD‚r‚ ‚· | ¬3 | 1 | 2:43.35 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | Œ´“c@‘ñŽÀ | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬4 | 5 | 3:01.93 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | b”ã“c˜Ð–í | ‚a‚h‚fŽá‘ | ¬4 | 3 | 2:38.75 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ޳‘q@仉› | ƒRƒiƒ~¶‹î | ¬4 | 4 | 2:39.46 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | Šâˆä@á©Æ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬5 | 1 | 2:33.50 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | âV“¡@˜aŽu | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬4 | 2 | 2:36.93 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | ³–Ø@¹Œå | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬4 | 1 | 2:24.36 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ’jŽq@‚b@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 1‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | ŽOD@—f‰î | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ¬6 | 1 | 2:37.22 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 2‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | “›ˆä@—m‘S | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†1 | 1 | 2:31.70 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | X–{@‘ñ– | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬6 | 2 | 2:38.57 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | X@@Œ«“ñ | ‚i‚r‚r•x—Y | ¬5 | 2 | 2:33.93 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ¼–{@ŒõO | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ¬6 | 1 | 2:26.94 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ¼“c@@Œ¹ | ‚r‚b“cŒ´–{ | ’†1 | 3 | 2:38.62 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 4 | “Vˆä@@—ƒ | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬6 | 1 | 2:16.04 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | “c’†@ÍŒá | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ¬6 | 3 | 2:16.99 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | »ŠÔ@Œh‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ¬5 | 1 | 2:12.33 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | A‘º@«‹B | ‚a‚h‚fŽá‘ | ¬6 | 2 | 2:12.56 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ¼–{@ŒõŽi | ‚r‚b“cŒ´–{ | ¬6 | 4 | 2:21.54 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ’jŽq@‚c@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 3‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | ‘O“c@’mŽ÷ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†1 | 3 | 2:29.21 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ‰œ•Û@Œ³‹M | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 1 | 2:23.64 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | Œ¢“ˆ@@q | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†2 | 2 | 2:28.04 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 4‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | “¿“cŒkˆê˜Y | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†1 | 1 | 2:18.91 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | ’Ò’†@”ò’¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†2 | 3 | 2:23.05 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | –ŠŒ´@—m‰î | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†1 | 2 | 2:20.57 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ¼ˆä@Œõ•½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†1 | 4 | 2:27.61 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 5‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 1 | ‰¬“c@‘å‹P | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†2 | 3 | 2:19.55 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | ˆÀ“c@‘m | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ’†1 | 1 | 2:14.40 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ŒÜŒŽ—˜A–ç | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å˜a | ’†2 | 2 | 2:16.10 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | ‹{ì@‘å’n | ÷‰j‰ï‚r‚r | ’†2 | 1 | 2:09.25 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | “¡“c@—S•ã | ‚i‚r‚r•x—Y | ’†1 | 3 | 2:11.22 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | Έä@Ÿ–ç | ‚i‚r‚rƒ_ƒCƒ | ’†2 | 2 | 2:10.08 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ìú±@—Ç•½ | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | 4 | 2:11.62 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 7‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | ¬—Ñ@‘ñŽÀ | “Þ—Ç‚r‚r | ’†1 | 2 | 2:10.06 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ‘º“c@Œ’‰î | ƒCƒgƒ}ƒ“‰¤Ž› | ’†1 | 1 | 2:06.42 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ’jŽq@‚d@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 4 | ‹gì@TŒå | ÷‰j‰ï‚r‚r | ‚1 | 1 | 2:11.28 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 7‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | £ì@G—S | ²ÄÏÝ^”üƒ–‹u | ‚1 | 4 | 2:09.26 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | “Œ@@˜Ð‹P | ‚rD‚r‚ ‚· | ‚1 | 1 | 2:03.15 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | ‹g‘º@w•½ | “Þ—Ç‚r‚r | ’†3 | 3 | 2:08.39 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ‹ËŽR@ˆêŽ÷ | ƒjƒbƒVƒ“‚r‚r | ’†3 | 2 | 2:07.24 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 8‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 1 | ‹Tˆä@ãÄ•½ | “V—‚Z | ‚1 | 2 | 2:03.48 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | ŒÃì@‰›‹M | ‚r‚b“cŒ´–{ | ‚1 | 1 | 2:02.54 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 9‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 1 | r–Ø@ŒúŽŸ | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 1:58.66 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ’jŽq@‚e@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 6‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 1 | ŸŠÔ@—ljî | “V—‚Z | ‚2 | 2 | 2:12.48 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | –Ø‘D@@—D | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ‚2 | 1 | 2:04.38 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 7‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 1 | ”ö–ì@IÆ | ƒI|ƒNƒ^ƒEƒ“ | ‚2 | 1 | 2:13.64 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 8‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 3 | Žl•û@—ëc | “V—‚Z | ‚2 | 3 | 2:00.48 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ŠâéWˆê˜N | “V—‚Z | ‚2 | 1 | 1:59.44 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | ‰Íˆä@—I‹L | ƒCƒgƒ}ƒ““Þ—Ç | ‚2 | 4 | 2:01.19 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ‹´Œû@’¼Ž÷ | “V—‘åŠw | ‘å1 | 5 | 2:01.23 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ¼‰º@@ãÄ | “V—‘åŠw | ‘å3 | 2 | 1:59.96 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ 9‘g | |||||||||||||||
| ƒR[ƒX | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L@@˜^ | ”õl | |||||||||
| 2 | “¡‘º@˜ÐŽi | ÷‰j‰ï‚r‚r | ‘å1 | 5 | 1:58.12 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | ‘ºã@аK | “V—‘åŠw | ‘å3 | 6 | 2:00.33 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | ŽR–{@—T‹M | “V—‘åŠw | ‘å1 | 1 | 1:53.89 | R | Œ§V | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | ‘“‡@в‘å | “V—‘åŠw | ‘å3 | 2 | 1:56.30 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | ’†ˆä@—Ç•ã | “V—‘åŠw | ‘å1 | 4 | 1:57.51 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | ‚’J@¹‰„ | “V—‚Z | ‚3 | 3 | 1:57.27 | R | |||||||||
|
|||||||||||||||