2007/01/21 - 2007/01/21
第13回相模原市短水路選手権大会 (さがみはらグリーンプール)
でぃすぷれいもーど
   

※記録の横にRマークがある競技者の記録はランキング対象です。
 女子 8歳以下 50m 平泳ぎ
タイム決勝
順位 氏   名 所   属 学年 記  録 コース   備考
 1  眞田 凛子  OahuClub綱島  小2   43.61  7  4  R  大会新*
 2  熊代エミリー愛子  セントモニカ  小3   44.86  7  5  R  大会新*
 3  栗山みなみ  セントモニカ  小3   46.57  7  6  R  
 4  岡本 玲那  協栄SC相模原  小2   47.77  7  7  R  
 5  鎌田 桃佳  セントモニカ  小2   48.54  7  3  R  
 6  斎藤 理絵  セントモニカ  小2   48.87  6  4  R  
 7  鷲見さくら  セントラル横浜  小3   49.32  6  5  R  
 8  山本 真白  東急SC  小1   49.66  7  1  R  
 9  橋 梨乃  セントモニカ  小2   49.76  7  2  R  
 10  片桐 由起  トピーアヤセ  小2   50.57  4  2  R  
 11  斎藤 桃花  OahuClub綱島  小1   50.95  4  8  R  
 12  堀川 絵未  OahuClub綱島  小2   51.48  5  1  R  
 13  橋本 円希  トピーアヤセ  小2   51.55  6  2  R  
 14  長谷川ほのか  協栄SC座間  小2   51.92  6  1  R  
 15  花原 優香  KONAMI海老名  小2   52.45  2  7  R  
 16  柏木菜々絵  イトマンレオ荻野  小2   52.60  5  3  R  
 17  新井ひとみ  OahuClub綱島  小3   52.64  7  8  R  
 18  鳴海  愛  メガロス大和  小2   52.77  4  4  R  
 19  東山 恵美  相模原DC     52.97  6  6    
 20  山口 実夏  セントモニカ     53.13  5  6    
 21  関  花瑛  イトマンレオ  小2   54.13  5  4  R  
 22  佐藤ななみ  セントモニカ  小2   54.38  6  8  R  
 23  鈴木 佑佳  神奈中秦野  小2   54.78  5  7  R  
 24  九鬼 夏音  セントモニカ  小2   54.79  5  8  R  
 25  横川 唯奈  神奈中秦野  小3   54.88  6  7  R  
 26  吉川 英里  トピーアヤセ  小2   55.87  5  2  R  
 27  鈴木 杏佳  神奈中秦野     55.90  3  5    
 28  下之園優香  KONAMI林間  小1   55.96  4  5  R  
 29  豊福 夕花  神奈中秦野  小2   56.33  3  4  R  
 30  池城ひとみ  セントモニカ  小2   56.58  3  3  R  
 31  中村亜理奈  OahuClub綱島  小2   56.86  3  1  R  
 32  西田 梨紗  神奈中秦野  小2   56.96  4  1  R  
 33  山下 はな  KONAMI林間  小1   57.01  6  3  R  
 34  飯田 萌愛  イトマンレオ  小2   57.22  5  5  R  
 35  佐方 咲月  セントラル横浜     57.93  4  7    
 36  杉本 恵菜  KONAMI林間  小1   57.99  4  6  R  
 37  小澤 真由  大和SC     58.09  3  6    
 38  大汐 夏生  セントラル横浜     58.82  3  2    
 39  山下 愛音  KONAMI海老名  小2   58.87  2  6  R  
 40  伊東 萌花  セントモニカ  小3   59.34  3  8  R  
 41  藤野 里紗  トピーアヤセ  小1   1:00.15  2  4  R  
 42  多田 未来  神奈中秦野  小2   1:00.89  3  7  R  
 43  金川 もも  KONAMI林間  小1   1:00.92  4  3  R  
 44  古木 真尋  KONAMI海老名  小1   1:00.97  1  3  R  
 45  石田 沙稀  大和SC     1:01.46  2  2    
 46  松田 衣紅  OahuClub綱島  小2   1:01.85  2  3  R  
 47  後藤 智美  大和SC     1:01.94  2  5    
 48  三輪 千夏  KONAMI海老名  小2   1:02.70  2  8  R  
 49  藤村 祐菜  ATSC  小2   1:07.36  1  4  R  
 50  植村 真鈴  セントモニカ     1:10.50  1  2    
 51  九鬼あかり  セントモニカ     1:11.39  1  6    
 52  小林 優希  OahuClub綱島  小1   1:11.67  1  5  R  
 53  阪本  椿  伊勢原SC  小1   1:12.13  2  1  R  
 54  佐藤 瑞季  OahuClub綱島     1:16.57  1  7    
 女子 9-10歳 50m 平泳ぎ
タイム決勝
順位 氏   名 所   属 学年 記  録 コース   備考
 1  小幡まりや  トピーアヤセ  小4   37.31  10  4  R  
 2  辻   彩  伊勢原SC  小4   38.95  10  3  R  
 3  庄子 愛弓  OahuClub綱島     39.59  10  1    
 4  星山 里愛  セントモニカ  小4   40.19  10  5  R  
 5  榎本香奈江  イトマンレオ愛川  小4   40.30  10  7  R  
 6  長坂 美優  イトマンレオ  小4   40.70  10  6  R  
 7  栗本 千草  セントモニカ  小3   41.14  9  7  R  
 8  小野 綾華  ル・淵野辺  小5   41.34  10  8  R  
 9  西村香帆子  イトマンレオ  小4   41.53  9  1  R  
 10  池田奈都美  セントモニカ  小3   41.60  8  4  R  
 11  田口 晴香  協栄SC相模原  小4   41.84  9  6  R  
 12  水野 皓月  セントモニカ  小5   41.86  9  5  R  
 13  松本  萌  相模原DC  小4   41.99  8  2  R  
 14  土井なおみ  伊勢原SC  小5   42.32  10  2  R  
 15  小野寺ほのか  東急SC  小4   42.41  8  7  R  
 16  杉渓 朋香  OahuClub綱島  小3   42.42  8  8  R  
 17  橋本 紗希  セントモニカ  小4   42.43  9  2  R  
 18  大山 友香  KONAMI海老名  小5   42.64  8  6  R  
 19  有吉 沙織  協栄SC座間  小4   43.24  8  5  R  
 20  山田奈都美  セントモニカ  小4   43.35  9  8  R  
 21  神戸 梨沙  OahuClub綱島  小4   43.92  7  3  R  
 22  前田 菜帆  イトマンレオ  小4   44.14  6  7  R  
 23  城田  柚  協栄SC座間  小4   44.17  7  2  R  
 24  菊池  舞  セントモニカ  小4   44.36  9  4  R  
 25  室井 玲美  相模原DC  小3   44.58  8  1  R  
 26  吉田 茉央  東急SC  小4   44.79  8  3  R  
 27  家入 夏美  セントモニカ  小4   44.81  7  6  R  
 28  平岡 実樹  イトマンレオ  小5   45.11  7  4  R  
 29  大野みのり  協栄SC座間  小3   45.14  7  7  R  
 30  高橋ありさ  協栄SC相模原  小3   45.20  7  5  R  
 31  佐藤 希実  OahuClub綱島  小3   45.22  6  8  R  
 32  菅沼 桜子  セントラル横浜     45.35  3  5    
 33  畑  京花  東急SC  小3   45.75  6  4  R  
 34  高野 真由  KONAMI海老名  小4   45.85  4  4  R  
 35  鈴木 晴佳  相模原市水協  小4   45.90  9  3  R  
 35  中野日向子  協栄SC相模原     45.90  5  8    
 37  豊福菜々子  神奈中秦野  小4   46.36  6  6  R  
 38  田澤  葵  トピーアヤセ  小3   46.53  6  3  R  
 39  伊藤里央菜  ル・淵野辺     46.68  7  1    
 40  荒木 理沙  伊勢原SC  小3   46.74  7  8  R  
 41  鶴田 沙織  東急SC  小4   46.75  6  5  R  
 42  城島 美柚  OahuClub綱島  小3   47.38  6  1  R  
 43  渡辺 理菜  ル・淵野辺  小4   48.12  4  5  R  
 44  江川 聖奈  KONAMI林間  小4   48.16  5  1  R  
 45  畠山 愛生  ル・淵野辺  小4   48.25  4  3  R  
 46  沓掛 美空  セントモニカ  小4   48.30  5  4  R  
 47  福田 彩乃  セントモニカ  小3   48.37  3  1  R  
 48  田中 麻衣  セントモニカ  小4   48.58  5  5  R  
 49  大谷 彩佳  セントラル横浜  小3   48.88  5  6  R  
 50  天野 愛海  OahuClub綱島  小3   48.90  4  1  R  
 51  山ア 玲奈  セントモニカ  小4   49.20  4  6  R  
 52  山ア 凪紗  セントモニカ  小4   49.61  6  2  R  
 53  青嶋 桃佳  ATSC  小3   49.78  5  2  R  
 54  久島明日香  相模原DC  小4   50.07  5  3  R  
 55  林  優希  協栄SC座間  小3   50.09  4  2  R  
 56  上野真由子  イトマンレオ荻野  小3   50.29  2  4  R  
 57  杉村 琴美  セントモニカ  小4   50.58  4  8  R  
 58  安藤  萌  イトマンレオ荻野  小3   50.65  3  3  R  
 59  鴫原 真愛  トピーアヤセ  小4   51.11  3  6  R  
 60  相原佑圭子  ATSC  小3   51.19  3  7  R  
 61  加藤 那菜  セントモニカ  小4   51.98  3  4  R  
 62  高橋 佑果  トピーアヤセ  小3   52.96  2  5  R  
 63  久野 美怜  東急SC  小4   53.93  2  2  R  
 64  杉山 怜香  KONAMI海老名  小3   54.49  3  8  R  
 65  小南 玲奈  協栄SC相模原     54.93  3  2    
 66  林  美花  メガロス大和  小4   55.10  1  5  R  
 67  山ア 有紀  KONAMI海老名  小3   55.35  1  4  R  
 68  吉田  雛  協栄SC相模原     56.20  2  6    
 69  福田  菖  イトマンレオ愛川  小3   56.25  2  1  R  
 70  三浦絵梨香  神奈中秦野  小4   56.88  2  3  R  
 71  小西 真悠  イトマンレオ愛川  小3   58.00  1  3  R  
 72  岡部 七海  東急SC  小3   58.50  2  7  R  
 73  猪原 莉乃  メガロス大和  小3   58.55  2  8  R  
 74  井口 愛海  伊勢原SC     1:01.25  1  6    
 75  長沼 伶奈  相模原市水協     1:06.27  1  7    
   岸本 朋佳  大和SC      1  2    棄権
   村山穂奈実  ル・淵野辺  小5    4  7    棄権
 女子 11-12歳 50m 平泳ぎ
タイム決勝
順位 氏   名 所   属 学年 記  録 コース   備考
 1  佐藤 真希  イトマンレオ愛川  小6   36.53  8  1  R  
 2  関谷 沙希  伊勢原SC  小6   36.60  8  5  R  
 3  北村  恋  ATSC  小6   36.71  8  6  R  
 4  角屋明日香  NSP北里  小6   37.13  7  1  R  
 5  足立 小実  チャンピオン  小6   37.40  8  7  R  
 6  牛山 沙紀  協栄SC座間  小6   37.52  8  2  R  
 7  石川沙也香  KONAMI林間  小6   37.67  8  3  R  
 8  平尾明日香  伊勢原SC  小6   38.13  6  4  R  
 9  田辺 美優  相模原DC  小6   38.14  7  7  R  
 10  川上  栞  KONAMI海老名  小6   38.29  7  4  R  
 11  青木 智美  ATSC  小6   38.36  7  5  R  
 12  瀬尾  南  伊勢原SC  小6   38.41  7  2  R  
 13  加原 咲季  トピーアヤセ  小5   38.56  7  8  R  
 14  中島 裕実  ATSC  小5   39.17  7  3  R  
 15  池之嶌真央  イトマンレオ愛川  中1   39.30  6  5  R  
 16  山下さくら  KONAMI林間  小6   39.38  6  6  R  
 17  石原 美苗  上溝中学校  中1   39.65  7  6  R  
 18  加藤 琴音  トピーアヤセ  小5   39.76  6  3  R  
 19  粟飯原萌果  KONAMI海老名  小6   39.86  6  1  R  
 20  石井 沙季  相模原DC  小5   39.92  5  3  R  
 21  加藤 千春  協栄SC相模原  小6   40.04  6  8  R  
 22  大澤柚香子  協栄SC座間  小6 &