| 2007/01/21@-@2007/01/21 |
| ‘æ‚P‚R‰ñ‘Š–ÍŒ´Žs’Z…˜H‘IŽèŒ ‘å‰ï@i‚³‚ª‚݂͂çƒOƒŠ[ƒ“ƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@13-14Î@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | “à“c@@m | ‚`‚s‚r‚b | ’†2 | 4:30.77 | 2 | 6 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | ‘O“c@Žž¶ | ƒCƒgƒ}ƒ“ƒŒƒI | ’†2 | 4:45.61 | 2 | 3 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | ‘åê@—D‹P | ‚`‚s‚r‚b | ’†1 | 4:50.71 | 2 | 1 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | ²“¡@O—² | ‚m‚r‚o–k—¢ | ’†3 | 5:02.41 | 1 | 4 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | “cŒû@—Y‹M | ƒCƒgƒ}ƒ“ƒŒƒI | ’†1 | 5:03.09 | 1 | 3 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | —é–Ø@¹—T | ‘Š–ÍŒ´Žs…‹¦ | ’†2 | 5:07.33 | 3 | 8 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ’jŽq@15-18Î@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | ‹eŠÔ@—º•½ | KONAMI—ÑŠÔ | ‚2 | 4:36.97 | 3 | 1 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | ¼‹v•Û‘å‰î | “ú‘å‚ | ‚2 | 4:37.68 | 2 | 4 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | ª–{@@—S | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | ‚1 | 4:45.25 | 2 | 2 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | ‘O“c@’¼Æ | •‘Š | ‚1 | 4:50.84 | 2 | 7 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | ˆÉ“¡@Œöˆê | ˆÉ¨Œ´SC | ‚1 | 5:03.05 | 2 | 8 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | ’z“‡@³ƒ | ‰¡•l | ‚2 | 5:15.55 | 1 | 6 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ––Šp@—D‹P | _“Þì‘å | ‘å1 | 3 | 4 | ŠüŒ | |||||||||||||||
| ‚‹´@r‰î | •‘Š | ‚2 | 3 | 7 | ŠüŒ | |||||||||||||||
| ’jŽq@19-29Î@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | –쑺@Œ[‘¾ | _“Þì‘å | ‘å1 | 4:29.46 | 3 | 6 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | “n•Ó@—T“l | ‘ŽmŠÚ‘å | ‘å1 | 4:30.50 | 3 | 3 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | ‰Á“¡@«–ç | _“Þì‘å | ‘å2 | 4:31.31 | 3 | 2 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | ‰p‰ê@—TŽj | Œcœä‹`m‘å | ‘å3 | 4:32.60 | 3 | 5 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | ’†‘º@Œ’•F | _“Þì‘å | ‘å2 | 4:42.83 | 2 | 5 | R | —D04V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | ˆ®@@˜a‹v | –h‰q‘å | ‘å2 | 5:02.19 | 1 | 5 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | ¬Œ´@G‹M | –h‰q‘å | ‘å2 | 5:13.58 | 1 | 2 | R | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ’jŽq@13ΈÈ㬇@‚S‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||||||
| 1 | ˆÉ“¡@‹`‹P | “ŒŠC‘å | ‘å1 | 4:25.31 | 1 | 7 | R | —D03V | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||