| 2007/01/21@-@2007/01/21 |
| ‘æ‚P‚R‰ñ‘Š–ÍŒ´Žs’Z…˜H‘IŽèŒ ‘å‰ï@i‚³‚ª‚݂͂çƒOƒŠ[ƒ“ƒv[ƒ‹j |
| ’jŽq@13-14Î@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ŽRŒû@L‘¾ | KONAMIŠC˜V–¼ | ’†2 | 2:12.07 | 2 | 5 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ŽR–{@„‘å | ¾ÝÄ×Ù‰¡•l | ’†1 | 2:17.85 | 2 | 1 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ‘ŠŒ´@@—Å | ‹¦‰h‚r‚bÀŠÔ | ’†2 | 2:18.25 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | ‹e’n@—D“l | OahuClubãa | ’†1 | 2:25.52 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 | ‘“c@—Tm | _“Þ’†`–ì | ’†2 | 2:30.83 | 1 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| ’jŽq@15-18Î@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | “ç“c@‹±•½ | _“Þì‘å | ‘å1 | 2:02.48 | 3 | 6 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | “‡@@—Dˆê | Œcœä‹`m‘å | ‘å1 | 2:07.34 | 3 | 1 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ˆ°“c@ƒ–ç | “ú‘å‚ | ‚1 | 2:09.98 | 2 | 4 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | ˜@›‰L”Vi | KONAMIŠC˜V–¼ | ‚1 | 2:15.95 | 2 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 | ’¼]@–¾‹X | “ú‘å‚ | ‚1 | 2:16.19 | 2 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 6 | ‹v•Û“c‹±‰î | “ú‘å‚ | ‚1 | 2:17.64 | 2 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 7 | ìú±@—T‘¾ | ‰¡•l | ‚2 | 2:20.06 | 2 | 8 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 8 | ŒR‹L@x•½ | ‰¡•l | ‚1 | 2:28.01 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 9 | “cˆäM‘¾˜N | •‘Š | ‚2 | 2:28.27 | 1 | 3 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 10 | “c’†@‘ñ”n | ‰¡•l | ‚1 | 2:37.37 | 1 | 1 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| —§’J@®l | “ú‘å‚ | ‚1 | 2 | 3 | ޏŠi | |||||||||||
| ’jŽq@19-29Î@‚Q‚O‚O‚@”w‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ‘å–ì@C•½ | “ŒŠC‘å | ‘å1 | 2:00.26 | 3 | 4 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | –쑺@Œ[‘¾ | _“Þì‘å | ‘å1 | 2:06.10 | 3 | 8 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ‘–ì@–¾Žj | _“Þì‘å | ‘å3 | 2:07.27 | 3 | 2 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | Šâ‘º@@r | ‰¡•l‘—§‘åŠw | ‘å1 | 2:09.93 | 3 | 7 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 | ’–Žë@—ǘa | “ŒŠC‘å | ‘å1 | 2:11.81 | 3 | 3 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 6 | ‹{”ö@NŽõ | “ŒŠC‘å | ‘å1 | 2:13.41 | 3 | 5 | R | —D04V | ||||||||
|
||||||||||||||||
| 7 | ’·‹@‘¾˜Y | ‰¡•l‘—§‘åŠw | ‘å1 | 2:30.97 | 1 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||