2007/01/13@-@2007/01/14
•½¬‚P‚W”N“xŠâŽèŒ§“~‹G‘IŽèŒ …‰j‹£‹Z‘å‰ï@iŠâŽèŒ§‰c‰®“à‰·…ƒv[ƒ‹j
‚Å‚¡‚·‚Õ‚ê‚¢‚à[‚Ç
   

¦‹L˜^‚̉¡‚ÉRƒ}[ƒN‚ª‚ ‚é‹£‹ZŽÒ‚Ì‹L˜^‚̓‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‘ÎÛ‚Å‚·B
 —Žq@Šw“¶@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ°
—\‘I
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ŒFâ@ˆß^  ‰ÔŠª‚r‚e  ¬6   2:39.58  4  5  R  
 2  Œã“¡@’qŽq  ‚i‚r‚rÂŽR  ¬6   2:40.07  4  2  R  
 3  ˆÉ“¡@Œb—¢  ‚r‚`ˆêŠÖ  ¬6   2:42.00  4  6  R  
 4  ç—t@”üç  ‚i‚r‚r–kã  ¬6   2:45.04  3  2  R  
 5  ‰ªÎ“ÞØ–¢  ‚i‚r‚r·‰ª  ¬5   2:46.75  4  3  R  
 6  ²X–؉À•ä  ‚i‚r‚rÂŽR  ¬6   2:46.76  3  5  R  
 7  Ö“¡@—“Þ  ‚i‚r‚rÂŽR  ¬6   2:47.61  4  7  R  
 8  ‹v•Û“cˆ¤—œ  ·‰ª‚r‚r  ¬5   2:47.94  3  6  R  
 9  –pàV˜a‰ÔŽq  …‘ò‚r‚b  ¬4   2:48.06  2  4  R  
 10  ‹e’r@–G‰Ä  ‚i‚r‚r–kã  ¬5   2:49.03  4  8  R  
 11  ‚‹´‚Ý‚Ì‚è  ‰ÔŠª“Œ‚r‚r  ¬6   2:49.50  3  1  R  
 12  ‹e’r@Œb”ü  ·‰ª‚r‚r  ¬5   2:51.23  3  3  R  
 13  –Ø‘º@—D—›  ‰ÔŠª‚r‚e  ¬6   2:51.86  3  7  R  
 14  ‹yì@ŽÀŒ‹  ·‰ª‚r‚r  ¬6   2:52.98  3  8  R  
 15  ¬”¨@”ü•ä  ·‰ª‚r‚r  ¬6   2:54.57  4  1  R  
 16  •Ä‘q@ç‘ã  ‚r‚`ˆêŠÖ  ¬5   2:57.29  2  8  R  
 16  ›Œ´@•ä  ‰ÔŠª‚r‚e     2:57.29  1  4    
 18  ‘„‘òØXŽq  ·‰ª‚r‚r  ¬4   2:57.63  2  7  R  
 19  XŽR@”ü”g  ‰ÔŠª“Œ‚r‚r  ¬5   2:59.22  2  2  R  
 20  ¬“c“‡–ƒ‹|  ‚i‚r‚r·‰ª  ¬5   2:59.66  2  5  R  
 21  ¬ì@¹Šó  “ñŒË‚r‚r  ¬5   3:00.14  2  3  R  
 22  ‚ª—D—Žq  ‚݂ǂèŠw‰€     3:00.94  2  6    
 23  ç—t@”ü—å  ‚i‚r‚r–kã  ¬4   3:01.00  2  1  R  
 24  ¬Œ´@ˆÇ‰À  ‰ÔŠª“Œ‚r‚r  ¬4   3:09.60  1  3  R  
 25  XŽR@ƒ  ‰ÔŠª“Œ‚r‚r  ¬3   3:10.87  1  6  R  
 26  ¼@áÁ÷Žq  ‚r‚`ˆêŠÖ     3:13.91  1  5    
   ‰º‘º@^—R  ‚i‚r‚rÂŽR      3  4    ŠüŒ 
 —Žq@Šw“¶@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ°
ŒˆŸ(A-ŒˆŸ)
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ŒFâ@ˆß^  ‰ÔŠª‚r‚e  ¬6   2:36.53  1  4  R  
LAPS
34.171:16.002:01.092:36.53
 2  Œã“¡@’qŽq  ‚i‚r‚rÂŽR  ¬6   2:38.84  1  5  R  
LAPS
34.731:15.302:04.232:38.84
 3  ˆÉ“¡@Œb—¢  ‚r‚`ˆêŠÖ  ¬6   2:41.65  1  3  R  
LAPS
35.301:19.092:05.122:41.65
 4  ç—t@”üç  ‚i‚r‚r–kã  ¬6   2:43.87  1  6  R  
LAPS
2:06.912:43.87
 5  ‹v•Û“cˆ¤—œ  ·‰ª‚r‚r  ¬5   2:44.90  1  8  R  
LAPS
35.141:17.632:44.90
 6  ‰ªÎ“ÞØ–¢  ‚i‚r‚r·‰ª  ¬5   2:45.63  1  2  R  
LAPS
1:19.002:07.912:45.63
 7  ²X–؉À•ä  ‚i‚r‚rÂŽR  ¬6   2:46.22  1  7  R  
LAPS
34.422:07.752:46.22
 8  Ö“¡@—“Þ  ‚i‚r‚rÂŽR  ¬6   2:52.87  1  1  R  
 —Žq@ˆê”Ê@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ°
—\‘I
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ‹´–{–ƒ—˜•S  ‚r‚`ˆêŠÖ  ’†1   2:27.06  3  3  R  
 2  “¡ì@‰À•à  ·‰ª‚r‚r  ’†2   2:31.09  3  4  R  
 3  ˆÉ“¡@@•‘  …‘ò‚r‚b  ’†2   2:31.10  3  5  R  
 4  ’†“c@ˆç“ß  ‚l‚`‚b‚r‚r  ‚2   2:33.01  3  2  R  
 5  ‘啽@@–]  ‚i‚r‚rÂŽR  ’†2   2:39.94  3  6  R  
 6  “c’†—RŠóŒb  ‚i‚r‚rÂŽR  ’†2   2:40.09  2  5  R  
 7  ŽO‰Y@”üŽq  ‚i‚r‚r–kã  ’†2   2:40.32  1  3  R  
 8  –Ø‘º@”ü  ‰ÔŠª‚r‚e  ‚1   2:40.86  3  7  R  
 8  ˆ¢•”@@•‘  ·‰ªŽs—§  ‚1   2:40.86  3  8  R  
 10  ˜a–ì—L‰ÔŽq  ‰ÔŠª“Œ‚r‚r  ‚1   2:41.49  2  2  R  
 11  “c’†@ä–ë  ‰ÔŠª‚r‚e  ’†1   2:41.95  1  2  R  
 12  ’†–ì@@žx  ‚i‚r‚rÂŽR  ‚1   2:42.45  2  6  R  
 13  ŒF’J@–ƒ–¢  ‚l‚`‚b‚r‚r  ’†1   2:43.20  2  1  R  
 14  ‹e’rŽÑ–ë  ·‰ª‘æŽl  ‚2   2:44.34  2  3  R  
 15  ûü‹´@ÊŽq  XŽRKSC     2:44.39  2  4    
 16  Šâè@–¢—ˆ  ‚i‚r‚r·‰ª  ‚1   2:44.72  2  7  R  
 17  —é–Ø@ŽÀ‰›  ‚i‚r‚r–kã  ’†1   2:47.63  1  7  R  
 18  ŒF’J‚ä‚«Žq  ‚݂ǂèŠw‰€  ’†2   2:51.12  1  6  R  
 19  “cŒû@–íK  ‚l‚`‚b‚r‚r  ’†2   2:55.14  2  8  R  
 20  ¼ì@ŽjD  XŽRKSC  ’†1   3:01.07  1  4  R  
 21  ‹ÊŒœ‚Ý‚Ì‚è  “ñŒË‚r‚r  ¬6   3:04.97  1  1  R  
 22  ‰Ô“c@Œb—œ  ‚i‚r‚r·‰ª     3:13.26  1  5    
   ›Œ´@@–G  ‚r‚`ˆêŠÖ  ’†3    3  1    ŠüŒ 
 —Žq@ˆê”Ê@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ°
ŒˆŸ(A-ŒˆŸ)
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ‹´–{–ƒ—˜•S  ‚r‚`ˆêŠÖ  ’†1   2:25.55  1  4  R  
LAPS
32.861:09.671:51.092:25.55
 2  “¡ì@‰À•à  ·‰ª‚r‚r  ’†2   2:28.72  1  5  R  
LAPS
31.901:11.831:53.642:28.72
 3  ˆÉ“¡@@•‘  …‘ò‚r‚b  ’†2   2:32.28  1  3  R  
LAPS
32.301:14.331:57.082:32.28
 4  ’†“c@ˆç“ß  ‚l‚`‚b‚r‚r  ‚2   2:34.54  1  6  R  
LAPS
1:14.151:59.322:34.54
 5  ŽO‰Y@”üŽq  ‚i‚r‚r–kã  ’†2   2:38.87  1  1  R  
LAPS
1:15.072:03.262:38.87
 6  ‘啽@@–]  ‚i‚r‚rÂŽR  ’†2   2:38.93  1  2  R  
LAPS
2:02.482:38.93
 7  “c’†—RŠóŒb  ‚i‚r‚rÂŽR  ’†2   2:39.79  1  7  R  
LAPS
33.841:14.462:03.782:39.79
 8  –Ø‘º@”ü  ‰ÔŠª‚r‚e  ‚1   2:40.97  1  8  R  
LAPS
2:03.062:40.97
©2006 à’c–@l “ú–{…‰j˜A–¿