| 2007/01/13@-@2007/01/14 |
| •½¬‚P‚W”N“xŠâŽèŒ§“~‹G‘IŽèŒ …‰j‹£‹Z‘å‰ï@iŠâŽèŒ§‰c‰®“à‰·…ƒv[ƒ‹j |
| —Žq@ˆê”Ê@‚Q‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| —\‘I | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ç—t—¯”üŽq | …‘ò‚r‚b | ‚2 | 2:38.11 | 2 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ’†–ì@@žx | ‚i‚r‚rÂŽR | ‚1 | 2:39.51 | 2 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | £ì@ŽáØ | …‘ò‚r‚b | ‚1 | 2:42.27 | 2 | 3 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | ¬–쎛–¢—ˆ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†3 | 2:44.08 | 2 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 | ’Óc@Šó | ‚l‚`‚b‚r‚r | ’†1 | 2:44.54 | 2 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 6 | ˆÉ“¡@@•‘ | …‘ò‚r‚b | ’†2 | 2:47.24 | 2 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 7 | “¡Œ´@@Œb | ·‰ª‚r‚r | 2:47.28 | 2 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8 | ›Œ´@@•à | ‰ÔŠª‚r‚e | ’†3 | 2:50.40 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 9 | ¬–쎛“Þ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†1 | 2:55.65 | 1 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 10 | ¯@@tØ | ·‰ª‚r‚r | ’†1 | 2:57.99 | 2 | 8 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 11 | ’†‘º@“Žq | ·‰ª‚r‚r | ’†2 | 2:58.64 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 12 | ‘åàV@”ü—D | PAWSC | ’†1 | 2:58.73 | 1 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 13 | ˆé“c@Ê‰Ô | ·‰ªŽs—§ | ‚1 | 3:02.62 | 1 | 3 | R | |||||||||
| 14 | –Ø‘º@”ü | ‰ÔŠª‚r‚e | ‚1 | 3:04.38 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 15 | ŒF’J‚ä‚«Žq | ‚݂ǂèŠw‰€ | ’†2 | 3:08.87 | 1 | 1 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| —Žq@ˆê”Ê@‚Q‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ŒˆŸ(A-ŒˆŸ) | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ç—t—¯”üŽq | …‘ò‚r‚b | ‚2 | 2:35.99 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ’†–ì@@žx | ‚i‚r‚rÂŽR | ‚1 | 2:37.11 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | £ì@ŽáØ | …‘ò‚r‚b | ‚1 | 2:42.13 | 1 | 3 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | ¬–쎛–¢—ˆ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†3 | 2:44.23 | 1 | 6 | R | |||||||||
| 5 | ˆÉ“¡@@•‘ | …‘ò‚r‚b | ’†2 | 2:46.97 | 1 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 6 | ’Óc@Šó | ‚l‚`‚b‚r‚r | ’†1 | 2:47.51 | 1 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 7 | “¡Œ´@@Œb | ·‰ª‚r‚r | 2:49.66 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | ›Œ´@@•à | ‰ÔŠª‚r‚e | ’†3 | 2:52.04 | 1 | 8 | R | |||||||||