| 2007/01/13@-@2007/01/14 |
| •½¬‚P‚W”N“xŠâŽèŒ§“~‹G‘IŽèŒ …‰j‹£‹Z‘å‰ï@iŠâŽèŒ§‰c‰®“à‰·…ƒv[ƒ‹j |
| —Žq@Šw“¶@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| —\‘I | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ŒFâ@ˆß^ | ‰ÔŠª‚r‚e | ¬6 | 1:20.96 | 2 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ‹yì@@ŠÂ | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | 1:25.32 | 2 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ‘„‘òØXŽq | ·‰ª‚r‚r | ¬4 | 1:27.71 | 2 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ç—t@”üç | ‚i‚r‚r–kã | ¬6 | 1:28.85 | 2 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | –{‘½@^Žq | ‚l‚`‚b‚r‚r | ¬5 | 1:30.52 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | ¬“c“‡–ƒ‹| | ‚i‚r‚r·‰ª | ¬5 | 1:30.99 | 2 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | ²“¡@•É”ü | ‰ÔŠª‚r‚e | ¬5 | 1:31.64 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ç“c@ç‰Ä | …‘ò‚r‚b | ¬6 | 1:31.99 | 2 | 8 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 9 | ¬”¨@”ü•ä | ·‰ª‚r‚r | ¬6 | 1:32.18 | 2 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 10 | ¼@áÁ÷Žq | ‚r‚`ˆêŠÖ | 1:35.77 | 1 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | ‹ààV@@Ê | •½“à‚r‚b | 1:37.53 | 1 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | Œüˆä@”üŒŽ | “ñŒË‚r‚r | 1:39.22 | 1 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | ç—t“úŒüŽq | …‘ò‚r‚b | ¬3 | 1:40.49 | 1 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 14 | ‹yì@–ƒ–ë | XŽRKSC | ¬6 | 1:41.81 | 1 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| ‹e’n@—R‰Ô | HSC | ¬6 | 1 | 7 | ŠüŒ | |||||||||
| ‰º‘º@^—R | ‚i‚r‚rÂŽR | 2 | 2 | ŠüŒ | ||||||||||
| —Žq@Šw“¶@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ŒˆŸ(A-ŒˆŸ) | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ŒFâ@ˆß^ | ‰ÔŠª‚r‚e | ¬6 | 1:21.40 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ‹yì@@ŠÂ | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | 1:25.07 | 1 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ‘„‘òØXŽq | ·‰ª‚r‚r | ¬4 | 1:27.14 | 1 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ç—t@”üç | ‚i‚r‚r–kã | ¬6 | 1:27.89 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | ¬“c“‡–ƒ‹| | ‚i‚r‚r·‰ª | ¬5 | 1:29.74 | 1 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | –{‘½@^Žq | ‚l‚`‚b‚r‚r | ¬5 | 1:30.15 | 1 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | ç“c@ç‰Ä | …‘ò‚r‚b | ¬6 | 1:31.39 | 1 | 8 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ²“¡@•É”ü | ‰ÔŠª‚r‚e | ¬5 | 1:33.09 | 1 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| —Žq@ˆê”Ê@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| —\‘I | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ç—t—¯”üŽq | …‘ò‚r‚b | ‚2 | 1:14.92 | 3 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | £ì@ŽáØ | …‘ò‚r‚b | ‚1 | 1:15.91 | 3 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ’†–ì@@žx | ‚i‚r‚rÂŽR | ‚1 | 1:16.50 | 3 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ’Óc@Šó | ‚l‚`‚b‚r‚r | ’†1 | 1:17.53 | 3 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | ‹´–{–ƒ—˜•S | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†1 | 1:17.58 | 3 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | ¬–쎛–¢—ˆ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†3 | 1:17.68 | 3 | 8 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | ¬Œ´@@K | …‘ò‚r‚b | ’†3 | 1:18.13 | 3 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ˆÉ“¡@@•‘ | …‘ò‚r‚b | ’†2 | 1:19.12 | 3 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 9 | “¡Œ´@@Œb | ·‰ª‚r‚r | 1:20.25 | 2 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | ¬–쎛“Þ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†1 | 1:20.35 | 2 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 11 | ¯@@tØ | ·‰ª‚r‚r | ’†1 | 1:22.60 | 2 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 12 | –Ø‘º@”ü | ‰ÔŠª‚r‚e | ‚1 | 1:23.00 | 2 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 13 | ‘åàV@”ü—D | PAWSC | ’†1 | 1:24.92 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 14 | ’†‘º@“Žq | ·‰ª‚r‚r | ’†2 | 1:25.96 | 2 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 15 | ˆé“c@Ê‰Ô | ·‰ªŽs—§ | ‚1 | 1:27.47 | 2 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 16 | ²“¡@—I—¢ | PAWSC | ’†1 | 1:28.09 | 1 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 17 | ŒF’J‚ä‚«Žq | ‚݂ǂèŠw‰€ | ’†2 | 1:28.59 | 1 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 18 | ŒF’JؒÔü | ·‰ª‚r‚r | ’†2 | 1:29.90 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 19 | ¬Œ´@‰i¹ | …‘ò‚r‚b | ’†1 | 1:30.64 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 20 | —é–Ø@–ƒŽq | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | 1:33.50 | 2 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||
| ›Œ´@@•à | ‰ÔŠª‚r‚e | ’†3 | 2 | 7 | ŠüŒ | |||||||||
| —Žq@ˆê”Ê@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ŒˆŸ(A-ŒˆŸ) | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ç—t—¯”üŽq | …‘ò‚r‚b | ‚2 | 1:13.74 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | £ì@ŽáØ | …‘ò‚r‚b | ‚1 | 1:15.51 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ’†–ì@@žx | ‚i‚r‚rÂŽR | ‚1 | 1:16.05 | 1 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ¬Œ´@@K | …‘ò‚r‚b | ’†3 | 1:16.28 | 1 | 1 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 5 | ¬–쎛–¢—ˆ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†3 | 1:16.95 | 1 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | ’Óc@Šó | ‚l‚`‚b‚r‚r | ’†1 | 1:17.07 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 7 | ‹´–{–ƒ—˜•S | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†1 | 1:17.17 | 1 | 2 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ˆÉ“¡@@•‘ | …‘ò‚r‚b | ’†2 | 1:17.59 | 1 | 8 | R | |||||||
|
||||||||||||||