| 2007/01/13@-@2007/01/14 |
| •½¬‚P‚W”N“xŠâŽèŒ§“~‹G‘IŽèŒ …‰j‹£‹Z‘å‰ï@iŠâŽèŒ§‰c‰®“à‰·…ƒv[ƒ‹j |
| —Žq@ˆê”Ê@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| —\‘I | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | •½‰ê‚¿‚³‚Æ | ‰ÔŠª‚r‚e | ‚2 | 2:07.74 | 3 | 4 | R | |||||||||
| 2 | –{–¾@“ÞŽÀ | …‘ò‚r‚b | ’†2 | 2:10.99 | 3 | 5 | R | |||||||||
| 3 | ‹yì@—¢“Þ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†3 | 2:12.02 | 3 | 3 | R | |||||||||
| 4 | ¬“c“‡‰‘ | ‚i‚r‚r–kã | ’†2 | 2:15.83 | 3 | 2 | R | |||||||||
| 5 | ŒË‰H@@ˆ¤ | ‚l‚`‚b‚r‚r | ‚1 | 2:18.65 | 3 | 6 | R | |||||||||
| 6 | ‹yì@@•‘ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ‚1 | 2:19.02 | 2 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 7 | ç—t—¯”üŽq | …‘ò‚r‚b | ‚2 | 2:20.70 | 3 | 1 | R | |||||||||
| 8 | “¡Œ´@ÊŽq | ·‰ª‚r‚r | ’†1 | 2:23.03 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 9 | Šâè¹—R—¢ | ‚l‚`‚b‚r‚r | ‚2 | 2:23.12 | 3 | 7 | R | |||||||||
| 10 | ‹e’r@ãÄŽq | ·‰ª‚r‚r | ’†1 | 2:23.69 | 3 | 8 | R | |||||||||
| 11 | ²“¡@çh | …‘ò‚r‚b | ¬6 | 2:24.16 | 2 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 12 | ²X–Ø’q•ä | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†1 | 2:24.23 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 13 | ç—t@–ƒ‰› | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†1 | 2:25.72 | 2 | 8 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 14 | ‚‹´@”ü‹I | PAWSC | ‚2 | 2:26.27 | 2 | 3 | R | |||||||||
| 15 | “¡ˆä@”üç | …‘ò‚r‚b | ’†1 | 2:26.38 | 2 | 5 | R | |||||||||
| 16 | 쌴@¯™z | XŽRKSC | ’†1 | 2:26.54 | 2 | 2 | R | |||||||||
| 17 | Šâè@–¢—ˆ | ‚i‚r‚r·‰ª | ‚1 | 2:26.83 | 1 | 5 | R | |||||||||
| 18 | XàV‰ÀØŒb | ·‰ª‚r‚r | ’†1 | 2:27.24 | 1 | 2 | R | |||||||||
| 19 | ΊÖ@çO | PAWSC | ‚2 | 2:27.35 | 2 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 20 | —é–Ø@ŽÀ‰› | ‚i‚r‚r–kã | ’†1 | 2:29.03 | 1 | 7 | R | |||||||||
| 21 | ‹g“c@çŽq | ‚i‚r‚r·‰ª | ’†1 | 2:33.87 | 1 | 3 | R | |||||||||
| ²“¡@‰Ø‰p | ‚l‚`‚b‚r‚r | ’†1 | 2 | 1 | ŠüŒ | |||||||||||
| —Žq@ˆê”Ê@‚Q‚O‚O‚@Ž©—RŒ` |
| ŒˆŸ(A-ŒˆŸ) | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | •½‰ê‚¿‚³‚Æ | ‰ÔŠª‚r‚e | ‚2 | 2:08.04 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | –{–¾@“ÞŽÀ | …‘ò‚r‚b | ’†2 | 2:09.76 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ‹yì@—¢“Þ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ’†3 | 2:11.11 | 1 | 3 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 | ŒË‰H@@ˆ¤ | ‚l‚`‚b‚r‚r | ‚1 | 2:15.31 | 1 | 2 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 | ¬“c“‡‰‘ | ‚i‚r‚r–kã | ’†2 | 2:17.33 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 6 | ‹yì@@•‘ | ‚r‚`ˆêŠÖ | ‚1 | 2:20.96 | 1 | 7 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 7 | Šâè¹—R—¢ | ‚l‚`‚b‚r‚r | ‚2 | 2:21.94 | 1 | 8 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 8 | “¡Œ´@ÊŽq | ·‰ª‚r‚r | ’†1 | 2:24.18 | 1 | 1 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||