| 2006/08/01@-@2006/08/01 |
| •½¬‚P‚W”N“x·‰ªŽs’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ï@…‰j‹£‹Z |
| —Žq@‚P”N@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |
| Š ‰®@^—D | ‘å‹{ | ’†1 | 1 | 3 | ||||
| ¬ŠÚ@‰À“Þ | އ”g‘æˆê | ’†1 | 1 | 4 | ||||
| ‘åàV@”ü—D | Šâ‘å•‘® | ’†1 | 1 | 5 | ||||
| ²“¡@—I—¢ | å–k | ’†1 | 1 | 6 | ||||
| ²X–ØŽu•Û | އ”g‘æˆê | 1 | 7 | |||||
| ΋T@—à“Þ | Œ©‘O | 1 | 8 | |||||
| —Žq@‚Q”N@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | ˆÉ“¡@”üŽ÷ | ‰º¬˜H | ’†2 | 2:46.62 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ŒF’J‚ä‚«Žq | ¼‰€ | ’†2 | 2:55.28 | 1 | 4 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ’Ò@@ˆ»Žq | –k¼‰€ | ’†2 | 2:55.33 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| —Žq@‚R”N@‚Q‚O‚O‚@ŒÂlÒÄÞÚ° |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||||
| 1 | •“c@»•ä | ã“c | ’†3 | 2:33.73 | 1 | 5 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 2 | ŒF’J@—L‹I | ã“c | ’†3 | 2:51.32 | 1 | 6 | R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 3 | ²X–Ø•c | –î‹Ð | 3:18.81 | 1 | 4 | |||||||||||
|
||||||||||||||||