| 2006/08/01@-@2006/08/01 |
| •½¬‚P‚W”N“x·‰ªŽs’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ï@…‰j‹£‹Z |
| —Žq@‚P”N@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ‰““¡@“Þ‰› | –k¼‰€ | 1:34.56 | 1 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | V“¹@—F‹M | އ”g‘æˆê | 2:03.44 | 1 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||
| ŠOúå@—L‹G | އ”g‘æˆê | 1 | 4 | ޏŠi | ||||||||||
| —Žq@‚Q”N@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ¬‹Ê@‰Ê—Ñ | ‰º¬˜H | ’†2 | 1:13.45 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ¬–쎛ˆ¤— | –k¼‰€ | 1:30.65 | 1 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | X@@Ê | –k¼‰€ | 1:33.11 | 1 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||
| —Žq@‚R”N@‚P‚O‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | •“c@»•ä | ã“c | ’†3 | 1:10.32 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ¬ŽR“cËŽq | ‰º‹´ | ’†3 | 1:17.81 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ¬”¨@ç‰Ä | –k¼‰€ | ’†3 | 1:19.77 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ²X–Ø•c | –î‹Ð | 1:33.31 | 1 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||