2006/08/01@-@2006/08/01
•½¬‚P‚W”N“x·‰ªŽs’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ï@…‰j‹£‹Z
‚Å‚¡‚·‚Õ‚ê‚¢‚à[‚Ç
   

¦‹L˜^‚̉¡‚ÉRƒ}[ƒN‚ª‚ ‚é‹£‹ZŽÒ‚Ì‹L˜^‚̓‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‘ÎÛ‚Å‚·B
 —Žq@‚P”N@‚T‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ŽRŒû@ç‹G  ã“c  ’†1   34.86  1  5  R  
 2  ‰““¡@“Þ‰›  –k¼‰€     37.38  1  6    
 3  ŽðˆäçˆßŽq  –î‹Ð     43.01  1  3    
 4  ŠâŠÚ@@ˆ©  ~ì     43.35  1  2    
 5  ‘ì’n@—R]  Ž‡”g‘æˆê     47.65  1  4    
 6  ‹´–{@–¾Šó  Ž‡”g‘æˆê     50.19  1  7    
 7  Œüˆä@ŽÀç  •Ä“à     1:13.36  1  9    
   VŽR‚©‚·‚Ý  –î‹Ð      1  8    Ž¸Ši
 —Žq@‚Q”N@‚T‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  “¡ì@‰À•à  ‰º¬˜H  ’†2   30.56  2  5  R  
 2  Îì@ŒiŽq  ~ì  ’†2   35.80  2  4  R  
 3  ‘ºã@@“µ  ‰º¬˜H  ’†2   35.98  2  3  R  
 4  »Žq“c‚݂䂫  é¼  ’†2   36.41  2  6  R  
 5  ŒF’J‚ä‚«Žq  ¼‰€  ’†2   38.67  2  9  R  
 6  ¬–쎛ˆ¤—  –k¼‰€     39.06  2  8    
 7  ²X–Ø—D‰Ô  –î‹Ð     39.74  2  2    
 8  X@@Ê  –k¼‰€     40.39  2  1    
 9  Î“c@—sŽq  é¼  ’†1   40.76  2  7  R  
 10  Š“c@•ä”g  Œ©‘O     46.44  1  5    
 11  ì‘º–¾“ú  –î‹Ð     46.54  1  4    
   ‹ß“¡@D  Ž‡”g‘æŽO      1  6    ŠüŒ 
 —Žq@‚R”N@‚T‚O‚@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ¬ŽR“cËŽq  ‰º‹´  ’†3   35.20  1  5  R  
 2  ŽRŒû@—S  ~ì  ’†3   35.87  1  6  R  
 3  ¬”¨@ç‰Ä  –k¼‰€  ’†3   36.51  1  4  R  
 4  ‘å’Ø‚³‚­‚ç  ‰º¬˜H  ’†3   37.86  1  2  R  
 5  ”©ŽR@’q”ü  ‘å‹{  ’†3   40.52  1  7  R  
 6  ‹{“c‰À“ߊG  –î‹Ð–k     43.65  1  8    
 7  ²X–؂͂邩  Œ©‘O     43.85  1  3    
©2006 à’c–@l “ú–{…‰j˜A–¿