| 2006/08/01@-@2006/08/01 |
| •½¬‚P‚W”N“x·‰ªŽs’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ï@…‰j‹£‹Z |
| —Žq@‚P”N@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | ¯@@tØ | ‘å‹{ | ’†1 | 1:25.71 | 2 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ‘åàV@”ü—D | Šâ‘å•‘® | ’†1 | 1:27.97 | 2 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ²“¡@—I—¢ | å–k | ’†1 | 1:29.61 | 2 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | —é–Ø@”üç | އ”g‘æˆê | 1:34.30 | 2 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | Šâè@—“Þ | ã“c | ’†1 | 1:36.16 | 2 | 3 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | ‘½“c@KŒb | Œ©‘O | 1:41.22 | 2 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | ¬š @’©“ú | އ”g‘æˆê | 1:41.94 | 2 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ¬–쎛“æŒb | –î‹Ð | 1:42.99 | 2 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | ‘Š“c@˜Ð | ‰º‹´ | 1:46.21 | 2 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | L“c@”ü‰À | –î‹Ð | 1:57.10 | 1 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | ‹yì@–í¶ | ã“c | 1:57.23 | 1 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | ‹ùŒ…@ˆÀ¶ | Šª–x | 2:03.62 | 1 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | ’†ìŒ´–¢—B | ‘å‹{ | 2:05.34 | 1 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||
| —Žq@‚Q”N@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | “¡Œ´@@Œb | ‘å‹{ | ’†1 | 1:20.75 | 1 | 6 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ’†‘º@“Žq | –k¼‰€ | ’†2 | 1:25.13 | 1 | 4 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 3 | ¼‘º@Ø“E | Šâ‘å•‘® | ’†2 | 1:27.08 | 1 | 7 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 4 | ²–ì@‰À”ü | –î‹Ð | 1:34.12 | 1 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | ŒF’JؒÔü | ‘å‹{ | ’†2 | 1:35.44 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 6 | ‰Ô“c@Œb—œ | Œ©‘O | 1:37.30 | 1 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | “¡Œ´@~–¢ | Œ©‘O | 1:42.15 | 1 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | ‹ààV@—² | –î‹Ð | 1:51.61 | 1 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||
| —Žq@‚R”N@‚P‚O‚O‚@•½‰j‚¬ |
| ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | Š@@@‘® | Šw”N | ‹L@@˜^ | ‘g | ƒR[ƒX | ”õl | |||||||
| 1 | –웽@—F | ‘å‹{ | ’†3 | 1:44.31 | 1 | 5 | R | |||||||
|
||||||||||||||
| 2 | ¬š @—R‹M | ‰º¬˜H | 1:48.79 | 1 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||