2006/08/01@-@2006/08/01
•½¬‚P‚W”N“x·‰ªŽs’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ï@…‰j‹£‹Z
‚Å‚¡‚·‚Õ‚ê‚¢‚à[‚Ç
   

¦‹L˜^‚̉¡‚ÉRƒ}[ƒN‚ª‚ ‚é‹£‹ZŽÒ‚Ì‹L˜^‚̓‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‘ÎÛ‚Å‚·B
 —Žq@‚P”N@‚T‚O‚@”w‰j‚¬
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  “¡Œ´@ÊŽq  ‘å‹{  ’†1   38.45  2  4  R  
 2  ×ì@˜Ð”ü  ”’•S‡  ’†1   39.93  2  6  R  
 3  ‘q“c@—¢ˆßŽq  Ž‡”g‘æˆê     42.00  2  5    
 4  ’Ãì@h  –k¼‰€     42.77  2  7    
 5  ²“¡‚Ý‚È‚Ý  ‘å‹{     43.68  2  8    
 6  “à“¡@Œ‹ˆß  ‰º¬˜H     45.10  1  3    
 7  ¯ì@ŠG—œ  –î‹Ð     45.68  1  7    
 8  “c’†@çq  Œ©‘O     45.69  1  6    
 9  H“¡‰Ä‰ë“Þ  ‰³•”     47.14  1  5    
 10  ›Œ´@‰ÀŒb  Ž‡”g‘æˆê     47.55  2  3    
 11  ‹yì@–í¶  ã“c     47.93  2  1    
 12  ‘ºã@ŽÑŠó  ‰º¬˜H     49.00  1  8    
 13  ¼‹´@—C‰À  Œ©‘O     50.59  1  4    
 14  —§‰Ô@@—¢  –î‹Ð–k     51.50  2  2    
 15  ûü‰®@@—D  ‰³•”     53.98  1  9    
 16  •Hì@—R‹I  –î‹Ð–k     56.35  2  9    
 17  ²“¡@•ä‰Ô  –î‹Ð     56.36  1  2    
 —Žq@‚Q”N@‚T‚O‚@”w‰j‚¬
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ‹e’r@@“µ  Šâ‘å•‘®  ’†2   35.01  2  6  R  
 2  –ìàV@–ƒˆß  –k—Ë  ’†2   35.49  2  5  R  
 3  ˆÉ“¡@”üŽ÷  ‰º¬˜H  ’†2   35.64  2  4  R  
 4  ¬‹Ê@‰Ê—Ñ  ‰º¬˜H  ’†2   35.84  2  7  R  
 5  ²“¡@Ê‰Ä  ã“c     40.02  2  8    
 6  ‹g“c‚­‚éŽÀ  ‰Í“ì     41.77  2  2    
 7  Š^“c@@–]  –î‹Ð     42.41  2  3    
 8  “¡‘q‚©‚·‚Ý  é“Œ     46.11  1  5    
 9  ‹ß“¡@D  Ž‡”g‘æŽO     49.65  2  9    
 10  ì‘º–¾“ú  –î‹Ð     50.62  1  6    
 11  ‹g‰ªá‹GŒb  é“Œ     51.67  1  4    
 —Žq@‚R”N@‚T‚O‚@”w‰j‚¬
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ‹e’n@^‹|  –k¼‰€  ’†3   34.34  1  5  R  
 2  Îˆä@Ê–]  ~ì  ’†3   39.44  1  6  R  
 3  ”©ŽR@’q”ü  ‘å‹{  ’†3   41.85  1  7  R  
 4  “¡“c@ç»  Œ©‘O     47.05  1  2    
 5  “ñŽq@‹žŽÀ  ‘å‹{  ’†3   47.44  1  8  R  
 6  óÀ@—M  ‰³•”     50.09  1  4    
 7  {“c@ŠC—é  ‰º¬˜H     50.54  1  1    
 8  ‚‹´@—R‰À  ‰º¬˜H     51.25  1  9    
 9  ²X–ØŽì”ü  –î‹Ð–k     55.61  1  3    
©2006 à’c–@l “ú–{…‰j˜A–¿