2006/08/01@-@2006/08/01
•½¬‚P‚W”N“x·‰ªŽs’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ï@…‰j‹£‹Z
‚Å‚¡‚·‚Õ‚ê‚¢‚à[‚Ç
   

¦‹L˜^‚̉¡‚ÉRƒ}[ƒN‚ª‚ ‚é‹£‹ZŽÒ‚Ì‹L˜^‚̓‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‘ÎÛ‚Å‚·B
 —Žq@‚P”N@‚T‚O‚@Ž©—RŒ`
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ‹e’r@ãÄŽq  ‰º¬˜H  ’†1   31.16  3  4  R  
 2  ‹g“c@çŽq  ~ì  ’†1   31.46  3  6  R  
 3  XàV‰ÀØŒb  ‰º‹´  ’†1   31.64  3  5  R  
 4  ‹´ì@ŽÑŠó  –k¼‰€  ’†1   32.24  3  7  R  
 5  ŒF’J@“Þ‰›  Œ©‘O     33.31  3  9    
 6  ŽO•½@Ê“Þ  ‘å‹{     34.56  2  4    
 7  Š ‰®@^—D  ‘å‹{  ’†1   34.80  3  3  R  
 8  ¼‰ª‚Ý‚ç‚è  ã“c     34.84  3  1    
 9  —é–Ø@çt  –k¼‰€     35.66  2  5    
 10  ûü‹´@@‰Ø  –î‹Ð     35.67  2  2    
 11  ì@˜Ð”ü  ã“c     35.70  2  6    
 12  Ä“¡@ˆ»Žq  Ž‡”g‘æˆê     37.18  3  8    
 13  êŽ“¡@@—I  å–k     37.77  1  4    
 14  —§‰Ô@@—¢  –î‹Ð–k     38.91  2  3    
 15  –k“c@@–]  ‰³•”     40.15  2  7    
 16  ìŒü@”üç  ~ì     43.61  2  1    
 17  ’O“¡@—¢“Þ  Ž‡”g‘æˆê     43.67  3  2    
 18  H“¡@@—D  Šª–x     46.30  1  7    
 19  •Ð‹ËØ“s”ü  ‰³•”     47.90  1  5    
 20  Ž›Œû@—F”ü  ‰º¬˜H     49.46  1  6    
 21  ²X–Ø—¢  –î‹Ð–k     58.19  2  9    
   VŽR‚©‚·‚Ý  –î‹Ð      2  8    ŠüŒ 
 —Žq@‚Q”N@‚T‚O‚@Ž©—RŒ`
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  “¡Œ´@@Œb  ‘å‹{  ’†1   30.94  1  6  R  
 2  »Žq“c‚݂䂫  é¼  ’†2   31.42  3  5  R  
 3  ²“¡”ü•äŽq  ‘å‹{  ’†2   32.01  2  6  R  
 4  “¡Œ´—R‰À—  ‰º¬˜H     33.16  3  6    
 5  Î“c@—sŽq  é¼  ’†1   34.54  3  4  R  
 6  ¼‘º@çq  é“Œ     37.02  3  2    
 7  “cŽR@”ü—¢  é“Œ     37.32  2  7    
 7  ‘éæX@ä•à  Ž‡”g‘æŽO     37.32  3  3    
 9  Š—–ì–¾“ú  Ž‡”g‘æŽO     38.50  3  7    
 10  ’†¬˜H@ˆ²  Œ©‘O     38.51  3  8    
 11  ”~àV@‰~  ~ì     39.12  2  8    
 12  ‹g“c@ËŽq  ‰Í“ì     40.24  3  1    
 13  Š¦‰Í]މ¹  ~ì     42.33  2  3    
 14  ²X–Ø—œ¹  Šª–x     42.62  1  4    
 15  ’†‘º@‘Šó  –k¼‰€     43.42  2  5    
 16  ´…@“ÞX  –k¼‰€     49.55  2  4    
   HŽÂ@—˜¹  –î‹Ð      1  5    ŠüŒ 
   ²X–Ø—œ¹  –î‹Ð      2  2    ŠüŒ 
   Š“c@•ä”g  Œ©‘O      3  9    ŠüŒ 
 —Žq@‚R”N@‚T‚O‚@Ž©—RŒ`
ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ
‡ˆÊ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Šw”N ‹L@@˜^ ‘g ƒR[ƒX   ”õl
 1  ²X–ؘaŽÀ  Œ©‘O  ’†3   29.39  2  5  R  
 2  “yˆäKÊ”ü  ‘å‹{  ’†3   30.66  2  6  R  
 3  óÀ‚݂䂫  –k¼‰€  ’†3   32.06  2  4  R  
 4  Ž³ŒË@‘”Ü  ‰º‹´  ’†3   32.17  2  7  R  
 5  ’·’Jì@—D  ‰º¬˜H  ’†3   34.51  1  8  R  
 6  •“¡@—¢‰À  ‰³•”     35.83  2  2    
 7  ‘«—˜@”ü”¿  Œ©‘O     35.92  2  9    
 8  “ñŽq@‹žŽÀ  ‘å‹{  ’†3   36.42  2  3  R  
 9  “c‘º@ŽD  –î‹Ð     37.06  2  8    
 10  Ëì@‰Ê”¿  ~ì     38.74  1  6    
 11  ¬Š}Œ´Žj‰Ê  –î‹Ð–k     40.19  1  5    
 12  {“c@ŠC—é  ‰º¬˜H     40.69  1  2    
 13  —_“c@’qŽq  –k¼‰€     47.77  2  1    
 14  ²“¡@‹I  é“Œ     49.57  1  7    
 15  ’·‹v•Û@•‘  ~ì     50.73  1  3    
   –쌎•½—M‹G  ‰³•”      1  4    ŠüŒ 
©2006 à’c–@l “ú–{…‰j˜A–¿