| 一般 | 大 | 高 | 中 | 学 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会名 | 月日 |
| 学年 | 場所 | ||||||||
| 1 | 1 | 門脇沙緒莉 | 岡山大 | 30.23 | 平成18年度岡山県チャレンジ水泳記録会 | 2007/02/18 | |||
| 大学1 | 岡山・児島地区公園水泳場 | ||||||||
| 2 | 2 | 穐田 知里 | 川崎福祉大 | 33.27 | 第7回岡山県学生水泳選手権大会 | 2006/06/03 | |||
| 児島地区公園水泳場 | |||||||||
| 3 | 3 | 伊藤 亜希子 | 広島修道大 | 33.54 | 広島市選手権水泳競技大会 | 2006/11/12 | |||
| 大学1 | 修道大 | ||||||||
| 4 | 4 | 津曲 遥 | 広島大 | 34.43 | 広島市選手権水泳競技大会 | 2006/11/12 | |||
| 大学1 | 修道大 | ||||||||
| 5 | 5 | 枡田真未子 | 岡山大 | 35.33 | 第7回岡山県学生水泳選手権大会 | 2006/06/03 | |||
| 児島地区公園水泳場 | |||||||||
| 6 | 6 | 兼石 晴美 | 広島大 | 36.20 | 広島市選手権水泳競技大会 | 2006/11/12 | |||
| 大学1 | 修道大 | ||||||||
| 7 | 7 | 小宮山 由佳 | 広島大 | 38.10 | 広島市選手権水泳競技大会 | 2006/11/12 | |||
| 大学1 | 修道大 | ||||||||
| 8 | 8 | 吉田 雅代 | 43.86 | 第7回岡山県学生水泳選手権大会 | 2006/06/03 | ||||
| 児島地区公園水泳場 | |||||||||
| 9 | 9 | 斎藤 志保 | 49.94 | 第7回岡山県学生水泳選手権大会 | 2006/06/03 | ||||
| 児島地区公園水泳場 |