| 一般 | 大 | 高 | 中 | 学 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会名 | 月日 |
| 学年 | 場所 | ||||||||
| 1 | 1 | 桑代 康平 | 岡山大 | 28.25 | 平成18年度岡山県長水路水泳記録会 | 2006/12/17 | |||
| 大学1 | 岡山県倉敷総合屋内水泳センター | ||||||||
| 2 | 2 | 前川 優斗 | 高知大 | 29.00 | 平成18年度 高知県選手権水泳競技大会 | 2006/07/29 | |||
| 大学2 | くろしおアリーナ | ||||||||
| 3 | 3 | 上甲 良二 | 岡山大 | 31.79 | 平成18年岡山県冬季長水路水泳記録会 | 2007/02/11 | |||
| 大学1 | 岡山県倉敷総合屋内水泳センター | ||||||||
| 4 | 安東 弘樹 | 島根大 | 32.09 | 松江市民水泳競技夏季大会 | 2006/08/20 | ||||
| 島根県立 | |||||||||
| 5 | 4 | 原 基文 | 川崎福祉大 | 33.57 | 平成18年度岡山県長水路水泳記録会 | 2006/12/17 | |||
| 大学3 | 岡山県倉敷総合屋内水泳センター | ||||||||
| 6 | 5 | 坂本 旭 | 岡山大 | 35.61 | 平成18年度岡山県長水路水泳記録会 | 2006/12/17 | |||
| 大学5 | 岡山県倉敷総合屋内水泳センター | ||||||||
| 7 | 森岡 卓也 | 島根大 | 36.53 | 松江市民水泳競技夏季大会 | 2006/08/20 | ||||
| 島根県立 | |||||||||
| 8 | 岡村 健太 | 島根大 | 45.35 | 松江市民水泳競技夏季大会 | 2006/08/20 | ||||
| 島根県立 |