| ˆê”Ê | ‘å | ‚ | ’† | Šw | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ‘å‰ï–¼ | ŒŽ“ú |
| Šw”N | êŠ | ||||||||
| 1 | @ | @ | 1 | @ | ŽRŒû@‘å‹M | Žu•zŽu | 2:18.04 | ‘æ‚S‚U‰ñ‘S‘’†ŠwZ…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2006/08/22 |
| ’†Šw3 | ‚‚낵‚¨ƒAƒŠ[ƒi | ||||||||
| 2 | @ | @ | 2 | @ | ‰F“s@’q”Í | ‚i‚kŽŽ™“‡ | 2:32.95 | ‘æ29‰ñ ‘S‘JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ì߉ċG…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2006/08/29 |
| ’†Šw2 | “Œ‹žE’C–¤‘Û…‰jê | ||||||||
| 3 | @ | @ | @ | “ñ–{¼ ŽÀ | ŠCŽ©@މ® | 2:53.95 | ‘æ57‰ñ“ú–{ŽÀ‹Æ’c…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2006/08/05 | |
| ƒAƒNƒAƒŠ[ƒi–L‹´ |