| ˆê”Ê | ‘å | ‚ | ’† | Šw | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ‘å‰ï–¼ | ŒŽ“ú |
| Šw”N | êŠ | ||||||||
| 1 | @ | @ | 1 | @ | ‹{é@—³‰î | —L@–¾ | 59.69 | ‘æ‚S‚U‰ñ‘S‘’†ŠwZ…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2006/08/23 |
| ’†Šw3 | ‚‚낵‚¨ƒAƒŠ[ƒi | ||||||||
| 2 | @ | @ | 2 | @ | ˆäŽèŒû—Y”ò | ƒƒ‹ƒwƒ“SS | 1:03.47 | ‘æ29‰ñ ‘S‘JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ì߉ċG…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2006/08/28 |
| ’†Šw2 | “Œ‹žE’C–¤‘Û…‰jê | ||||||||
| 3 | @ | @ | 3 | @ | –쌳Žj˜Y | ‚j‚‰‚”“ìŽF–€ | 1:06.21 | ‘æ38‰ñ‹ãBƒWƒ…ƒjƒA…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2006/09/24 |
| ’†Šw1 | ’·èŽs–¯‘‡ƒv[ƒ‹ | ||||||||
| 4 | @ | @ | @ | –쌳@—ÇŠ° | ŽŽ™“‡ | 1:09.13 | “ú–{ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒXƒ^[ƒY‚Q‚O‚O‚U…‰j‹£‹Z | 2006/09/16 | |
| L“‡Œ§EL“‡Žs‘‡‰®“àƒv[ƒ‹ |