| ˆê”Ê | ‘å | ‚ | ’† | Šw | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ‘å‰ï–¼ | ŒŽ“ú |
| Šw”N | êŠ |
| 1 | @ | @ | 1 | @ | ˆä“c‚ ‚©‚Ë | ’¹ŽæŒ§ | 1:04.97 | ‘æ‚Q‚S‰ñ@“‡ªE’¹Žæ—¼Œ§‘ÎR…‰j‹£‹Z‘å‰ï | |
| •ÄŽqŽs‰c“ŒŽR…‰jê |
| 2 | @ | 1 | @ | @ | ˆäã –ƒˆß | •ÄŽq‚r‚r | 1:07.48 | ’†‘Žº“à…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2007/02/18 |
| ‚Z2 | Œ§—§Žº“à |
| 3 | @ | 2 | @ | @ | ‘åê@’qŽq | ‚o‚`‚i‚` | 1:08.02 | ¼“ú–{V”N…‰j‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽR‰ïê | 2007/01/06 |
| ‚Z1 | ‰ªŽREŽ™“‡’n‹æŒö‰€…‰jê |
| 4 | @ | @ | @ | | ‘ŠŒ©@¹Šó | | 1:10.93 | ‘æ29‰ñJOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìßt‹G’¹ŽæŒ§—\‘I‰ï | |
| •ÄŽqŽs‰c“ŒŽR…‰jê |
| 5 | @ | @ | 2 | @ | ¬—Ñ@•à | •ÄŽq‚r‚r | 1:13.69 | ’†‘Žº“à…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2007/02/18 |
| ’†Šw2 | Œ§—§Žº“à |
| 6 | @ | @ | @ | 1 | ‰ª“c@—D‰Ô | ‹«`‚r‚r | 1:17.82 | ’†‘Žº“à…‰j‹£‹Z‘å‰ï | 2007/02/18 |
| ¬Šw6 | Œ§—§Žº“à |
| 7 | @ | @ | 3 | @ | ŽRì@‰Ä¶ | | 1:18.10 | ‘æ29‰ñJOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìßt‹G’¹ŽæŒ§—\‘I‰ï | |
| •ÄŽqŽs‰c“ŒŽR…‰jê |
| 8 | @ | @ | @ | 2 | ˆÉŒ´@Ø | ‚o‚`‚i‚` | 1:22.77 | ¼“ú–{V”N…‰j‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽR‰ïê | 2007/01/07 |
| ¬Šw6 | ‰ªŽREŽ™“‡’n‹æŒö‰€…‰jê |