| ęĘ | å | | | w | ž | Ū | ^C | åïž | ú |
| wN | ę |
| 1 | @ | 1 | @ | @ | ōeIĒĀ | xRrb | 59.79 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| Z1 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 2 | @ | 2 | @ | @ | ōËIĒĀ | ãs | 1:00.18 | æTXņxR§wZIč
jĢZåï | 2006/06/18 |
| Z1 | xR§ĖįZ^[v[ |
| 3 | @ | @ | @ | | ėžpĒ | | 1:00.31 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 4 | @ | 3 | @ | @ | vÛIq | xRĪÆ | 1:01.66 | æTXņxR§wZIč
jĢZåï | 2006/06/18 |
| Z2 | xR§ĖįZ^[v[ |
| 5 | @ | 4 | @ | @ | c@äĒ | xRĪDę | 1:01.76 | æ41ņSęåwZĖįåï | 2006/08/06 |
| Z2 | _Ë|[gAChX|[cZ^[ |
| 6 | @ | @ | 1 | @ | óä@įG | A~
[rb | 1:01.93 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w2 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 7 | @ | @ | 2 | @ | {^Þü | A~
[rb | 1:02.62 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w2 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 8 | @ | 5 | @ | @ | Lė@t | EGlX | 1:03.25 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Z1 | xR§Šv[ |
| 9 | @ | @ | 3 | @ | ĄāV@įW | GA[Y | 1:03.48 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w3 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 10 | @ | @ | 4 | @ | ō@s | xExR | 1:04.02 | æ27ņ@kMzwZĢZåï
jĢZ | 2006/08/08 |
| w | xR§Šv[ |
| 11 | @ | @ | 5 | @ | cÓ@RM | xRrb | 1:04.12 | æRWņXC~OZ^[W
jADGIčĩŌ | 2006/11/23 |
| w2 | |
| 12 | @ | 6 | @ | @ | ėžĘį | ŠĪÆ | 1:04.26 | æQQņxR§wZVl
jĢZåï | 2006/10/29 |
| Z2 | xR§ĖįZ^[v[ |
| 13 | @ | 7 | @ | @ | c@ÄØ | xRĪÆ | 1:04.36 | æRXņkMzwZIč
jĢZåï | 2006/07/23 |
| Z2 | ANAECO |
| 14 | @ | 8 | @ | @ | ŋč@įĀ | hErb | 1:04.78 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Z1 | xR§Šv[ |
| 15 | @ | @ | 6 | @ | ―ė ĮÞ | EGlX | 1:04.85 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w3 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 16 | @ | @ | @ | 1 | ė@üį | xRpX | 1:04.96 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| 17 | @ | @ | 7 | @ | ÉĄ âß | EGlX | 1:05.06 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 18 | @ | @ | 8 | @ | kc@bq | I[pXŠ | 1:05.08 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 19 | @ | @ | 9 | @ | cė@üa | xRrxR | 1:05.29 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w1 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 20 | @ | @ | 10 | @ | āŠ@lĒ | Šörb | 1:05.52 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w3 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 21 | @ | @ | 11 | @ | OÖ@æÞ | EGlX | 1:05.70 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 22 | @ | @ | 12 | @ | Äc@@ | Šörb | 1:06.21 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 23 | @ | @ | 13 | @ | Ąä@ā | irrxR | 1:06.64 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w3 | xR§Šv[ |
| 24 | @ | @ | @ | 2 | ėúą@@g | xRrxR | 1:06.70 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| 25 | @ | @ | 14 | @ | X@Ēā | AsAxR | 1:06.74 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 26 | @ | @ | 15 | @ | Ąc@qz | GA[Y | 1:06.94 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w2 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 27 | @ | @ | 16 | @ | éÝ@ĪĒ | | 1:07.47 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 28 | @ | @ | @ | 3 | âš@CË | xRpX | 1:07.85 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw5 | xR§Šv[ |
| 29 | @ | @ | 17 | @ | Ņ@D | GA[Y | 1:08.08 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w1 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 30 | @ | @ | 18 | @ | åž]üĀ | EGlX | 1:08.09 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 31 | @ | @ | 19 | @ | TJa | Šrb | 1:08.20 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 32 | @ | 9 | @ | @ | ė@įū | ŠĪÆ | 1:08.23 | æTXņxR§wZIč
jĢZåï | 2006/06/18 |
| Z | xR§ĖįZ^[v[ |
| 33 | @ | @ | @ | 4 | ŽĢ@Db | Šrb | 1:08.40 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw5 | xR§Šv[ |
| 34 | @ | @ | 20 | @ | x]@čž | xRpX | 1:08.47 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 35 | @ | @ | @ | @ | ŋč@@G | hErb | 1:08.59 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w1 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 36 | @ | @ | @ | @ | ēn@Äü | irrŠ | 1:08.61 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 37 | @ | 10 | @ | @ | šđį | XĐ | 1:08.67 | æTXņxR§wZIč
jĢZåï | 2006/06/18 |
| Z | xR§ĖįZ^[v[ |
| 38 | @ | @ | @ | @ | éÝ@üI | xEŠö | 1:08.69 | æ27ņ@kMzwZĢZåï
jĢZ | 2006/08/08 |
| w | xR§Šv[ |
| 39 | @ | @ | @ | 5 | žđ@@D | GA[Y | 1:08.70 | 2006ú{W
jA
jIč åï | 2006/09/17 |
| Žw6 | |
| 40 | @ | @ | @ | @ | únĩĻč | irrŠ | 1:09.05 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| w3 | xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 41 | @ | @ | @ | @ | žŠ@RI | xRrxR | 1:09.17 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 42 | @ | @ | @ | 6 | gŠ@D | ėrb | 1:09.21 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| 43 | @ | @ | @ | | ī]Þ | | 1:09.30 | æ27ņú{XC~ONuĶïkĪx | 2006/06/25 |
| xR§ĖįZ^[·
v[ |
| 44 | @ | @ | @ | @ | åå@įd | Šrb | 1:09.32 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 45 | @ | @ | @ | @ | ņã@]ü | Šrb | 1:09.51 | æRWņXC~OZ^[W
jADGIčĩŌ | 2006/11/23 |
| w1 | |
| 46 | @ | @ | @ | @ | ī@äß | irrŠ | 1:09.62 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 47 | @ | @ | @ | 7 | âúą@Ā | hErb | 1:09.78 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| 48 | @ | @ | @ | @ | x@@y | Cģrr | 1:09.94 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w1 | xR§Šv[ |
| 49 | @ | @ | @ | @ | lÝ@RÜ | Ãrb | 1:10.14 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| w2 | xR§Šv[ |
| 50 | @ | @ | @ | 8 | {đįĀ | A~
[rb | 1:10.17 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 9 | ž\@@N | A~
[rb | 1:10.36 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw5 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 10 | Š@ü | xRrb | 1:10.73 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 11 | Äc@ÁÞ | ėrb | 1:10.80 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw5 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 12 | žāV Đč | Šrb | 1:10.87 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 13 | yä@Ę | xRrb | 1:11.93 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw5 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 14 | Lī@Đ | hErb | 1:11.95 | ÆŅĪĻt | 2006/08/05 |
| Žw5 | lžs]V
ję |
| @ | @ | @ | @ | 15 | ãäT | AsAxR | 1:12.08 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 16 | ģĄ@ü | xRrb | 1:12.27 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 17 | LŠ@Ņë | xRrxR | 1:12.38 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 18 | RŠ@įI | xRpX | 1:12.51 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw6 | xR§Šv[ |
| @ | @ | @ | @ | 19 | ņJÃæß | xRrb | 1:12.53 | ÆŅĪĻt | 2006/08/05 |
| Žw5 | lžs]V
ję |
| @ | @ | @ | @ | 20 | oû@@Ļ | GA[Y | 1:12.54 | ―Ž18Nxæ36ņxR§
jIč åï | 2005/08/28 |
| Žw5 | xR§Šv[ |