| ęĘ | å | | | w | ž | Ū | ^C | åïž | ú |
| wN | ę |
| 1 | @ | 1 | @ | @ | ŽĘ@l | ·Šrr | 2:06.49 | æQņ·Šs§v[öFL^ï | 2007/02/25 |
| Z1 | ·Šs§v[ |
| 2 | @ | 2 | @ | @ | Ē@Žm | âE·Šė | 2:07.29 | æPSņkwZVl
jåï | 2006/10/27 |
| Z2 | ·Šs§v[ |
| 3 | @ | 3 | @ | @ | ī@aį | ÔŠrr | 2:07.90 | ―ŽPWNxâč§~GIč
jĢZåï | 2007/01/13 |
| Z2 | âč§cŪā·
v[ |
| 4 | @ | 4 | @ | @ | åúą@@Đ | âEŠ | 2:09.54 | æPSņkwZVl
jåï | 2006/10/27 |
| Z2 | ·Šs§v[ |
| 5 | @ | 5 | @ | @ | ûä@@D | ·Šrr | 2:10.92 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| Z2 | ·Šs§v[ |
| 6 | @ | 6 | @ | @ | c@j | ÔŠZ | 2:13.60 | æ33ņ@VNtFXeBo
jĢZåï | 2007/01/06 |
| Z2 | ߊsŊv[ |
| 7 | @ | 7 | @ | @ | ėāV@Äm | ·Šrr | 2:15.05 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| Z2 | ·Šs§v[ |
| 8 | @ | 8 | @ | @ | åÚūY | ÔŠrr | 2:16.09 | ―ŽPWNxâč§~GIč
jĢZåï | 2007/01/13 |
| Z2 | âč§cŪā·
v[ |
| 9 | @ | 9 | @ | @ | š@ü― | ·Šrr | 2:17.44 | ―ŽPWNxâč§~GIč
jĢZåï | 2007/01/13 |
| Z2 | âč§cŪā·
v[ |
| 10 | @ | 10 | @ | @ | Ąī@@T | ÔŠZ | 2:17.96 | æ32ņ@kZ
HIč
jĢZåï | 2006/05/13 |
| Z3 | HcAXeBbNNu |
| 11 | @ | 11 | @ | @ | á@h | ÔŠre | 2:23.32 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| Z1 | ·Šs§v[ |
| 12 | @ | 12 | @ | @ | c@ël | ÔŠZ | 2:25.65 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| Z1 | ·Šs§v[ |
| 13 | @ | @ | 1 | @ | Ln@CM | PAWSC | 2:28.69 | ―ŽPWNxâč§~GIč
jĢZåï | 2007/01/13 |
| w2 | âč§cŪā·
v[ |
| 14 | @ | 13 | @ | @ | ŽĻ@Yę | ÝĮčw | 2:28.84 | æQņ·Šs§v[öFL^ï | 2007/02/25 |
| Z2 | ·Šs§v[ |
| 15 | @ | @ | 2 | @ | cŠ@Ï | ·Šrr | 2:29.40 | æRņXC~OtFeBoöF
jL^ï | 2006/12/03 |
| w2 | ·Šs§v[ |
| 16 | @ | @ | 3 | @ | ė@qM | l`brr | 2:34.25 | æRņXC~OtFeBoöF
jL^ï | 2006/12/03 |
| w1 | ·Šs§v[ |
| 17 | @ | 14 | @ | @ | â{@@Å | ÔŠrr | 2:35.69 | ―ŽPWNxâč§~GIč
jĢZåï | 2007/01/13 |
| Z1 | âč§cŪā·
v[ |
| 18 | @ | @ | 4 | @ | Žī@i | irrkã | 2:36.06 | æQņ·Šs§v[öFL^ï | 2007/02/25 |
| w1 | ·Šs§v[ |
| 19 | @ | @ | @ | 1 | ō@uŨ | ·Šrr | 2:38.86 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| Žw6 | ·Šs§v[ |
| 20 | @ | 15 | @ | @ | Ąc@ą― | ÝĮčw | 2:41.79 | æRņXC~OtFeBoöF
jL^ï | 2006/12/03 |
| Z1 | ·Šs§v[ |
| 21 | @ | @ | 5 | @ | gt@jį | PAWSC | 2:43.45 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| w1 | ·Šs§v[ |
| 22 | @ | 16 | @ | @ | ė@xí | ōKk | 3:07.02 | âč§tG~hEfBX^XöFL^ïQOOU | 2007/03/18 |
| Z1 | ·Šs§v[ |
| 23 | @ | 17 | @ | @ | c@ģF | ·ŠĪÆ | 3:12.37 | æSSņâč§wZ
jĢZVlåï | 2006/09/01 |
| Z1 | žaęŽ{Ūā·ōv[ |